eBay Global Shipping

QuickTabs - eBay CBT Shipment Rules and Policies for UPS Services

UPS Express Saver an fine jewellery Price list

Service Type Express Saver                    
Weight in Grams UK Belgium Denmark France Germany Italy Luxemborg Netherlands
(Holland)
Spain Switzerland Vatican City
(Italy)
500 976 974 974 974 976 974 974 974 974 974 974
1000 1264 1278 1278 1278 1264 1278 1278 1278 1278 1278 1278
1500 1467 1533 1533 1533 1467 1533 1533 1533 1533 1533 1533
2000 1672 1746 1746 1746 1672 1746 1746 1746 1746 1746 1746
2500 1806 1958 1958 1958 1806 1958 1958 1958 1958 1958 1958
3000 1974 2059 2059 2059 1974 2059 2059 2059 2059 2059 2059
3500 2142 2234 2234 2234 2142 2234 2234 2234 2234 2234 2234
4000 2311 2409 2409 2409 2311 2409 2409 2409 2409 2409 2409
4500 2479 2585 2585 2585 2479 2585 2585 2585 2585 2585 2585
5000 2545 2757 2757 2757 2545 2757 2757 2757 2757 2757 2757
5500 2704 2817 2817 2817 2704 2817 2817 2817 2817 2817 2817
6000 2864 2983 2983 2983 2864 2983 2983 2983 2983 2983 2983
6500 3024 3149 3149 3149 3024 3149 3149 3149 3149 3149 3149
7000 3183 3315 3315 3315 3183 3315 3315 3315 3315 3315 3315
7500 3343 3481 3481 3481 3343 3481 3481 3481 3481 3481 3481
8000 3472 3615 3615 3615 3472 3615 3615 3615 3615 3615 3615
8500 3601 3749 3749 3749 3601 3749 3749 3749 3749 3749 3749
9000 3729 3883 3883 3883 3729 3883 3883 3883 3883 3883 3883
9500 3859 4018 4018 4018 3859 4018 4018 4018 4018 4018 4018
10000 3835 4152 4152 4152 3835 4152 4152 4152 4152 4152 4152
10500 3965 4124 4124 4124 3965 4124 4124 4124 4124 4124 4124
11000 4100 4264 4264 4264 4100 4264 4264 4264 4264 4264 4264
11500 4236 4405 4405 4405 4236 4405 4405 4405 4405 4405 4405
12000 4371 4546 4546 4546 4371 4546 4546 4546 4546 4546 4546
12500 4506 4686 4686 4686 4506 4686 4686 4686 4686 4686 4686
13000 4641 4826 4826 4826 4641 4826 4826 4826 4826 4826 4826
13500 4776 4967 4967 4967 4776 4967 4967 4967 4967 4967 4967
14000 4912 5108 5108 5108 4912 5108 5108 5108 5108 5108 5108
14500 5048 5248 5248 5248 5048 5248 5248 5248 5248 5248 5248
15000 5182 5388 5388 5388 5182 5388 5388 5388 5388 5388 5388
15500 5313 5524 5524 5524 5313 5524 5524 5524 5524 5524 5524
16000 5437 5652 5652 5652 5437 5652 5652 5652 5652 5652 5652
16500 5561 5782 5782 5782 5561 5782 5782 5782 5782 5782 5782
17000 5687 5913 5913 5913 5687 5913 5913 5913 5913 5913 5913
17500 5810 6040 6040 6040 5810 6040 6040 6040 6040 6040 6040
18000 5936 6170 6170 6170 5936 6170 6170 6170 6170 6170 6170
18500 6060 6300 6300 6300 6060 6300 6300 6300 6300 6300 6300
19000 6184 6429 6429 6429 6184 6429 6429 6429 6429 6429 6429
19500 6309 6558 6558 6558 6309 6558 6558 6558 6558 6558 6558
20000 6942 6689 6689 6689 6942 6689 6689 6689 6689 6689 6689
21000 6647 6919 6919 6919 6647 6919 6919 6919 6919 6919 6919
22000 6963 7248 7248 7248 6963 7248 7248 7248 7248 7248 7248
23000 7280 7577 7577 7577 7280 7577 7577 7577 7577 7577 7577
24000 7596 7907 7907 7907 7596 7907 7907 7907 7907 7907 7907
25000 7913 8236 8236 8236 7913 8236 8236 8236 8236 8236 8236
26000 8230 8566 8566 8566 8230 8566 8566 8566 8566 8566 8566
27000 8546 8896 8896 8896 8546 8896 8896 8896 8896 8896 8896
28000 8863 9224 9224 9224 8863 9224 9224 9224 9224 9224 9224
29000 9179 9554 9554 9554 9179 9554 9554 9554 9554 9554 9554
30000 9495 9883 9883 9883 9495 9883 9883 9883 9883 9883 9883
31000 9811 10213 10213 10213 9811 10213 10213 10213 10213 10213 10213
32000 10128 10543 10543 10543 10128 10543 10543 10543 10543 10543 10543
33000 10445 10871 10871 10871 10445 10871 10871 10871 10871 10871 10871
34000 10761 11201 11201 11201 10761 11201 11201 11201 11201 11201 11201
35000 11078 11531 11531 11531 11078 11531 11531 11531 11531 11531 11531
36000 11394 11860 11860 11860 11394 11860 11860 11860 11860 11860 11860
37000 11711 12189 12189 12189 11711 12189 12189 12189 12189 12189 12189
38000 12028 12519 12519 12519 12028 12519 12519 12519 12519 12519 12519
39000 12344 12848 12848 12848 12344 12848 12848 12848 12848 12848 12848
40000 12661 13178 13178 13178 12661 13178 13178 13178 13178 13178 13178
41000 12977 13508 13508 13508 12977 13508 13508 13508 13508 13508 13508
42000 13293 13836 13836 13836 13293 13836 13836 13836 13836 13836 13836
43000 13609 14166 14166 14166 13609 14166 14166 14166 14166 14166 14166
44000 13926 14496 14496 14496 13926 14496 14496 14496 14496 14496 14496
45000 13266 13803 13803 13803 13266 13803 13803 13803 13803 13803 13803
46000 13561 14110 14110 14110 13561 14110 14110 14110 14110 14110 14110
47000 13855 14417 14417 14417 13855 14417 14417 14417 14417 14417 14417
48000 14150 14723 14723 14723 14150 14723 14723 14723 14723 14723 14723
49000 14445 15031 15031 15031 14445 15031 15031 15031 15031 15031 15031
50000 14739 15337 15337 15337 14739 15337 15337 15337 15337 15337 15337
51000 15034 15643 15643 15643 15034 15643 15643 15643 15643 15643 15643
52000 15329 15951 15951 15951 15329 15951 15951 15951 15951 15951 15951
53000 15623 16257 16257 16257 15623 16257 16257 16257 16257 16257 16257
54000 15919 16564 16564 16564 15919 16564 16564 16564 16564 16564 16564
55000 16214 16871 16871 16871 16214 16871 16871 16871 16871 16871 16871
56000 16508 17177 17177 17177 16508 17177 17177 17177 17177 17177 17177
57000 16803 17485 17485 17485 16803 17485 17485 17485 17485 17485 17485
58000 17098 17791 17791 17791 17098 17791 17791 17791 17791 17791 17791
59000 17392 18097 18097 18097 17392 18097 18097 18097 18097 18097 18097
60000 17687 18405 18405 18405 17687 18405 18405 18405 18405 18405 18405
61000 17982 18711 18711 18711 17982 18711 18711 18711 18711 18711 18711
62000 18277 19017 19017 19017 18277 19017 19017 19017 19017 19017 19017
63000 18571 19325 19325 19325 18571 19325 19325 19325 19325 19325 19325
64000 18866 19631 19631 19631 18866 19631 19631 19631 19631 19631 19631
65000 19162 19938 19938 19938 19162 19938 19938 19938 19938 19938 19938
66000 19456 20245 20245 20245 19456 20245 20245 20245 20245 20245 20245
67000 19751 20551 20551 20551 19751 20551 20551 20551 20551 20551 20551
68000 20046 20859 20859 20859 20046 20859 20859 20859 20859 20859 20859
69000 20340 21165 21165 21165 20340 21165 21165 21165 21165 21165 21165
70000 23445 21471 21471 21471 23445 21471 21471 21471 21471 21471 21471

 

Service Type Express Saver - Fine Jewelry
Weight in Grams Australia UK USA
500 2388 1052 1950
1000 2876 1286 2378
1500 3357 1714 2969
2000 3835 2143 3562
2500 4325 2403 3799
3000 5351 2662 4038
3500 5802 2910 4380
4000 6253 3158 4724
4500 6691 3250 4840
5000 7142 3340 4957
5500 8338 3616 5364
6000 8835 3888 5770
6500 9329 4144 6148
7000 9822 4396 6523
7500 10318 4630 6871
8000 10812 4863 7219
8500 11304 5077 7537
9000 11800 5289 7852
9500 12277 5511 8182
10000 12755 5734 8512
10500 15925 6055 8938
11000 16457 6374 9362
11500 16991 6588 9788
12000 17527 6802 10214
12500 18059 7015 10639
13000 18577 7228 11064
13500 19088 7442 11490
14000 19626 7659 11917
14500 20143 7871 12341
15000 20657 8085 12767
15500 21193 8285 13061
16000 21728 8488 13355
16500 22242 8687 13772
17000 22776 8885 14188
17500 23310 9083 14607
18000 23844 9282 15023
18500 24381 9477 15440
19000 24914 9676 15859
19500 25451 9875 16275
20000 25965 10073 16694
21000 24743 10198 17527
22000 25920 10493 18362
23000 27099 10652 19198
24000 29969 11115 20031
25000 31218 11578 20866
26000 32468 12042 21273
27000 33715 12505 22088
28000 34964 12968 22908
29000 36214 13431 23726
30000 37461 13893 24544
31000 38710 14358 24851
32000 39959 14820 25652
33000 41208 15284 26454
34000 42457 15745 27256
35000 43705 16210 28058
36000 44954 16672 28860
37000 46203 17136 29661
38000 47451 17598 30462
39000 48701 18062 31265
40000 49949 18526 32065
41000 51197 18989 32867
42000 52447 19452 33668
43000 53695 19915 34470
44000 54944 20227 35273
45000 51731 20379 36074
46000 52880 20509 36875
47000 54030 20639 37678
48000 55181 20769 38478
49000 56331 21202 39281
50000 57479 21636 40083
51000 58629 22067 40884
52000 59778 22500 41687
53000 60929 22932 42489
54000 62078 23366 43289
55000 63227 23799 44092
56000 64376 24229 44893
57000 65527 24662 45693
58000 66676 25097 46496
59000 67825 25529 47296
60000 68974 25962 48099
61000 70124 26393 48900
62000 71274 26825 49702
63000 72423 27259 50504
64000 73574 27693 51306
65000 74724 28125 52106
66000 75873 28556 52909
67000 77022 28990 53709
68000 78172 29423 54512
69000 79322 29855 55313
70000 80472 30287 56114

Service Type: Express Saver                      
Weight in Grams UK USA Belgium Denmark France Germany Italy Luxemborg Netherlands(Holland) Spain Switzerland Vatican City(Italy)
500 1176 1408 1173 1173 1173 1069 1173 1173 1173 1173 1173 1173
1000 1440 1773 1527 1527 1527 1371 1527 1527 1527 1527 1527 1527
1500 1661 2137 1820 1820 1820 1582 1820 1820 1820 1820 1820 1820
2000 1881 2500 2062 2062 2062 1792 2062 2062 2062 2062 2062 2062
2500 2021 2866 2304 2304 2304 1925 2304 2304 2304 2304 2304 2304
3000 2199 3153 2407 2407 2407 2094 2407 2407 2407 2407 2407 2407
3500 2378 3416 2604 2604 2604 2265 2604 2604 2604 2604 2604 2604
4000 2558 3679 2801 2801 2801 2436 2801 2801 2801 2801 2801 2801
4500 2737 3941 2997 2997 2997 2606 2997 2997 2997 2997 2997 2997
5000 2795 4194 3189 3189 3189 2662 3189 3189 3189 3189 3189 3189
5500 2964 4326 3243 3243 3243 2823 3243 3243 3243 3243 3243 3243
6000 3133 4573 3428 3428 3428 2984 3428 3428 3428 3428 3428 3428
6500 3302 4819 3613 3613 3613 3145 3613 3613 3613 3613 3613 3613
7000 3470 5065 3797 3797 3797 3305 3797 3797 3797 3797 3797 3797
7500 3639 5312 3982 3982 3982 3466 3982 3982 3982 3982 3982 3982
8000 3772 5558 4127 4127 4127 3592 4127 4127 4127 4127 4127 4127
8500 3793 5805 4273 4273 4273 3612 4273 4273 4273 4273 4273 4273
9000 3814 6051 4418 4418 4418 3633 4418 4418 4418 4418 4418 4418
9500 3836 6298 4565 4565 4565 3653 4565 4565 4565 4565 4565 4565
10000 3857 6546 4710 4710 4710 3673 4710 4710 4710 4710 4710 4710
10500 3919 6791 4772 4772 4772 3732 4772 4772 4772 4772 4772 4772
11000 4048 7037 4810 4810 4810 3855 4810 4810 4810 4810 4810 4810
11500 4177 7284 4964 4964 4964 3978 4964 4964 4964 4964 4964 4964
12000 4307 7532 5118 5118 5118 4101 5118 5118 5118 5118 5118 5118
12500 4435 7778 5270 5270 5270 4224 5270 5270 5270 5270 5270 5270
13000 4564 8006 5423 5423 5423 4346 5423 5423 5423 5423 5423 5423
13500 4693 8234 5577 5577 5577 4470 5577 5577 5577 5577 5577 5577
14000 4823 8460 5731 5731 5731 4593 5731 5731 5731 5731 5731 5731
14500 4951 8689 5884 5884 5884 4716 5884 5884 5884 5884 5884 5884
15000 5080 8916 6037 6037 6037 4838 6037 6037 6037 6037 6037 6037
15500 5204 9118 6184 6184 6184 4956 6184 6184 6184 6184 6184 6184
16000 5320 9319 6323 6323 6323 5067 6323 6323 6323 6323 6323 6323
16500 5438 9520 6463 6463 6463 5179 6463 6463 6463 6463 6463 6463
17000 5557 9721 6604 6604 6604 5292 6604 6604 6604 6604 6604 6604
17500 5673 9922 6742 6742 6742 5403 6742 6742 6742 6742 6742 6742
18000 5792 10141 6883 6883 6883 5516 6883 6883 6883 6883 6883 6883
18500 5909 10359 7022 7022 7022 5628 7022 7022 7022 7022 7022 7022
19000 6026 10579 7161 7161 7161 5739 7161 7161 7161 7161 7161 7161
19500 6144 10798 7301 7301 7301 5851 7301 7301 7301 7301 7301 7301
20000 6808 11016 7442 7442 7442 6484 7442 7442 7442 7442 7442 7442
21000 6458 12746 7686 7686 7686 6150 7686 7686 7686 7686 7686 7686
22000 6766 13353 8053 8053 8053 6443 8053 8053 8053 8053 8053 8053
23000 7073 13960 8419 8419 8419 6736 8419 8419 8419 8419 8419 8419
24000 7381 14567 8785 8785 8785 7029 8785 8785 8785 8785 8785 8785
25000 7688 15174 9151 9151 9151 7322 9151 9151 9151 9151 9151 9151
26000 7996 15781 9517 9517 9517 7615 9517 9517 9517 9517 9517 9517
27000 8303 16388 9883 9883 9883 7908 9883 9883 9883 9883 9883 9883
28000 8611 16995 10249 10249 10249 8201 10249 10249 10249 10249 10249 10249
29000 8918 17602 10615 10615 10615 8493 10615 10615 10615 10615 10615 10615
30000 9226 18209 10981 10981 10981 8786 10981 10981 10981 10981 10981 10981
31000 9533 18816 11347 11347 11347 9079 11347 11347 11347 11347 11347 11347
32000 9841 19423 11713 11713 11713 9372 11713 11713 11713 11713 11713 11713
33000 10148 20030 12079 12079 12079 9665 12079 12079 12079 12079 12079 12079
34000 10456 20637 12445 12445 12445 9958 12445 12445 12445 12445 12445 12445
35000 10763 21244 12811 12811 12811 10251 12811 12811 12811 12811 12811 12811
36000 11071 21851 13177 13177 13177 10544 13177 13177 13177 13177 13177 13177
37000 11378 22458 13543 13543 13543 10837 13543 13543 13543 13543 13543 13543
38000 11686 23065 13909 13909 13909 11129 13909 13909 13909 13909 13909 13909
39000 11993 23672 14275 14275 14275 11422 14275 14275 14275 14275 14275 14275
40000 12301 24279 14641 14641 14641 11715 14641 14641 14641 14641 14641 14641
41000 12608 24886 15007 15007 15007 12008 15007 15007 15007 15007 15007 15007
42000 12916 25493 15373 15373 15373 12301 15373 15373 15373 15373 15373 15373
43000 13223 26099 15739 15739 15739 12594 15739 15739 15739 15739 15739 15739
44000 13531 26706 16105 16105 16105 12887 16105 16105 16105 16105 16105 16105
45000 13839 24723 15220 15220 15220 13180 15220 15220 15220 15220 15220 15220
46000 14146 25273 15559 15559 15559 13472 15559 15559 15559 15559 15559 15559
47000 14454 25822 15897 15897 15897 13765 15897 15897 15897 15897 15897 15897
48000 14761 26372 16235 16235 16235 14058 16235 16235 16235 16235 16235 16235
49000 15069 26921 16573 16573 16573 14351 16573 16573 16573 16573 16573 16573
50000 15376 27470 16912 16912 16912 14644 16912 16912 16912 16912 16912 16912
51000 15684 28020 17250 17250 17250 14937 17250 17250 17250 17250 17250 17250
52000 15991 28569 17588 17588 17588 15230 17588 17588 17588 17588 17588 17588
53000 16299 29119 17926 17926 17926 15523 17926 17926 17926 17926 17926 17926
54000 16606 29668 18265 18265 18265 15815 18265 18265 18265 18265 18265 18265
55000 16914 30217 18603 18603 18603 16108 18603 18603 18603 18603 18603 18603
56000 17221 30767 18941 18941 18941 16401 18941 18941 18941 18941 18941 18941
57000 17529 31316 19279 19279 19279 16694 19279 19279 19279 19279 19279 19279
58000 17836 31866 19618 19618 19618 16987 19618 19618 19618 19618 19618 19618
59000 18144 32415 19956 19956 19956 17280 19956 19956 19956 19956 19956 19956
60000 18451 32965 20294 20294 20294 17573 20294 20294 20294 20294 20294 20294
61000 18759 33514 20632 20632 20632 17866 20632 20632 20632 20632 20632 20632
62000 19066 34063 20970 20970 20970 18158 20970 20970 20970 20970 20970 20970
63000 19374 34613 21309 21309 21309 18451 21309 21309 21309 21309 21309 21309
64000 19681 35162 21647 21647 21647 18744 21647 21647 21647 21647 21647 21647
65000 19989 35712 21985 21985 21985 19037 21985 21985 21985 21985 21985 21985
66000 20297 36261 22323 22323 22323 19330 22323 22323 22323 22323 22323 22323
67000 20604 36810 22662 22662 22662 19623 22662 22662 22662 22662 22662 22662
68000 20912 37360 23000 23000 23000 19916 23000 23000 23000 23000 23000 23000
69000 21219 37909 23338 23338 23338 20209 23338 23338 23338 23338 23338 23338
70000 21527 38459 23676 23676 23676 20502 23676 23676 23676 23676 23676 23676

 

Service Type Express Saver - Fine Jewelry    
Weight in Grams Australia UK USA
500 2346 1153 1920
1000 2790 1396 2313
1500 3225 1856 2871
2000 3658 2317 3430
2500 4103 2589 3634
3000 5085 2860 3840
3500 5491 3119 4148
4000 5897 3378 4458
4500 6290 3464 4540
5000 6697 3548 4623
5500 8720 3837 5552
6000 9222 4123 5966
6500 9721 4391 6348
7000 10219 4655 6728
7500 10720 4898 7077
8000 11219 5141 7426
8500 11716 5362 7742
9000 12218 5582 8055
9500 12697 5811 8385
10000 13179 6042 8713
10500 16656 6382 9150
11000 17197 6720 9584
11500 17740 6941 10020
12000 18287 7164 10457
12500 18828 7384 10891
13000 19353 7604 11327
13500 19872 7825 11763
14000 20420 8049 12199
14500 20944 8268 12633
15000 21466 8489 13070
15500 22010 8696 13359
16000 22555 8905 13648
16500 23076 9108 14074
17000 23621 9312 14500
17500 24165 9515 14928
18000 24707 9720 15354
18500 25254 9921 15780
19000 25797 10124 16207
19500 26342 10329 16633
20000 26865 10533 17060
21000 25402 10639 17912
22000 26611 10932 18766
23000 27821 11076 19619
24000 30915 11557 20471
25000 32202 12039 21325
26000 33491 12521 21702
27000 34779 13002 22534
28000 36066 13484 23370
29000 37355 13966 24204
30000 38643 14446 25038
31000 39931 14929 25304
32000 41220 15409 26120
33000 42507 15892 26937
34000 43796 16371 27753
35000 45084 16854 28570
36000 46371 17334 29386
37000 47660 17817 30202
38000 48948 18298 31018
39000 50237 18781 31835
40000 51524 19262 32650
41000 52812 19744 33467
42000 54101 20226 34282
43000 55389 20707 35099
44000 56678 21021 35916
45000 52999 21155 36733
46000 54177 21266 37548
47000 55355 21378 38365
48000 56534 21488 39180
49000 57711 21937 39998
50000 58888 22384 40814
51000 60066 22831 41631
52000 61243 23279 42447
53000 62422 23726 43264
54000 63600 24174 44080
55000 64776 24623 44897
56000 65954 25068 45712
57000 67133 25516 46527
58000 68311 25965 47344
59000 69489 26413 48160
60000 70665 26861 48976
61000 71844 27307 49792
62000 73022 27755 50610
63000 74199 28202 51425
64000 75377 28652 52242
65000 76556 29099 53058
66000 77732 29546 53874
67000 78910 29993 54690
68000 80088 30443 55507
69000 81267 30889 56322
70000 82445 31337 57139