Prices effective 25th Jan 2026 | eBay Global Shipping

Prices effective 25th Jan 2026

KG GM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0.5 500 1058 1058 1058 1058 1058 1271 1271 2328 1587 2328 2328
1 1000 1103 1103 1289 1320 1320 1348 1339 2376 1796 2376 2376
1.5 1500 1184 1184 1519 1582 1582 1486 1383 2457 1796 2457 2457
2 2000 1266 1266 1750 1844 1844 1622 1485 2536 2007 2536 2536
2.5 2500 1462 1453 2144 2244 2361 1821 1635 2685 2184 2685 2685
3 3000 2360 3027 3167 3359 3473 3771 2232 4142 2420 4534 5014
3.5 3500 2429 3163 3374 3566 3680 3909 2360 4497 2646 4900 5468
4 4000 2498 3299 3581 3773 3887 4047 2488 4852 2872 5266 5922
4.5 4500 2567 3435 3788 3980 4094 4185 2616 5207 3098 5632 6376
5 5000 2636 3571 3995 4187 4301 4323 2744 5562 3324 5998 6830
5.5 5500 2702 3632 4065 4258 4426 4448 2848 5890 3489 6134 7037
6 6000 2744 3695 4147 4326 4495 4571 2951 6234 3679 6270 7244
6.5 6500 2786 3758 4229 4394 4564 4694 3054 6578 3869 6406 7451
7 7000 2828 3821 4311 4462 4633 4817 3157 6922 4059 6542 7658
7.5 7500 2870 3884 4393 4530 4702 4940 3260 7266 4249 6678 7865
8 8000 3036 3947 4531 4666 4840 5065 3326 7610 4427 6871 8073
8.5 8500 3202 4010 4669 4802 4978 5190 3392 7954 4605 7064 8281
9 9000 3368 4073 4807 4938 5116 5315 3458 8298 4783 7257 8489
9.5 9500 3534 4136 4945 5074 5254 5440 3524 8642 4961 7450 8697
10 10000 3700 4199 5083 5210 5392 5565 3590 8986 5139 7643 8905
10.5 10500 3812 4288 5178 5333 5517 5827 3773 9234 5337 7854 9145
11 11000 3924 4377 5273 5456 5642 6089 3956 9482 5535 8065 9385
11.5 11500 4036 4466 5368 5579 5767 6351 4139 9730 5733 8276 9625
12 12000 4148 4555 5463 5702 5892 6613 4322 9978 5931 8487 9865
12.5 12500 4260 4644 5558 5825 6017 6875 4505 10226 6129 8698 10105
13 13000 4372 4733 5653 5948 6142 7137 4688 10474 6327 8909 10345
13.5 13500 4484 4822 5748 6071 6267 7399 4871 10722 6525 9120 10585
14 14000 4596 4911 5843 6194 6392 7661 5054 10970 6723 9331 10825
14.5 14500 4708 5000 5938 6317 6517 7923 5237 11218 6921 9542 11065
15 15000 4820 5089 6033 6440 6642 8185 5420 11466 7119 9753 11305
15.5 15500 4932 5178 6128 6563 6767 8447 5603 11714 7317 9964 11545
16 16000 5044 5267 6223 6686 6892 8709 5786 11962 7515 10175 11785
16.5 16500 5156 5356 6318 6809 7017 8971 5969 12210 7713 10386 12025
17 17000 5268 5445 6413 6932 7142 9233 6152 12458 7911 10597 12265
17.5 17500 5380 5534 6508 7055 7267 9495 6335 12706 8109 10808 12505
18 18000 5492 5623 6603 7178 7392 9757 6518 12954 8307 11019 12745
18.5 18500 5604 5712 6698 7301 7517 10019 6701 13202 8505 11230 12985
19 19000 5716 5801 6793 7424 7642 10281 6884 13450 8703 11441 13225
19.5 19500 5828 5890 6888 7547 7767 10543 7067 13698 8901 11652 13465
20 20000 5940 5979 6983 7670 7892 10805 7250 13946 9099 11863 13705
21 21000 6426 6195 8337 9093 9219 11004 8001 14553 9702 10227 13671
22 22000 6732 6490 8734 9526 9658 11528 8382 15246 10164 10714 14322
23 23000 7038 6785 9131 9959 10097 12052 8763 15939 10626 11201 14973
24 24000 7344 7080 9528 10392 10536 12576 9144 16632 11088 11688 15624
25 25000 7650 7375 9925 10825 10975 13100 9525 17325 11550 12175 16275
26 26000 7956 7670 10322 11258 11414 13624 9906 18018 12012 12662 16926
27 27000 8262 7965 10719 11691 11853 14148 10287 18711 12474 13149 17577
28 28000 8568 8260 11116 12124 12292 14672 10668 19404 12936 13636 18228
29 29000 8874 8555 11513 12557 12731 15196 11049 20097 13398 14123 18879
30 30000 9180 8850 11910 12990 13170 15720 11430 20790 13860 14610 19530
                         
                         
                         
Multiplier rate per 1 KG from 30.1 KG
From To 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
30.1 50 285 285 376 381 449 502 362 683 475 475 676
50.1 70 285 285 376 381 449 502 362 683 475 475 676
70.1 100 289 278 374 398 445 502 378 677 475 475 668
100.1 300 289 278 374 398 445 502 378 677 475 475 668
300.1 1,000 296 278 371 408 440 502 378 671 551 551 667