tnc1 | eBay Global Shipping

tnc1

KG GM Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7 Zone 8 Zone 9 Zone 10 Zone 11
0.5 500 990 990 990 990 990 1,189 1,189 2,178 1,485 2,178 2,178
1 1000 1,032 1,032 1,206 1,235 1,235 1,261 1,253 2,223 1,680 2,223 2,223
1.5 1500 1,108 1,108 1,421 1,480 1,480 1,390 1,294 2,298 1,680 2,298 2,298
2 2000 1,184 1,184 1,637 1,725 1,725 1,517 1,389 2,372 1,877 2,372 2,372
2.5 2500 1,368 1,359 2,006 2,099 2,209 1,703 1,529 2,512 2,043 2,512 2,512
3 3000 2,208 2,832 2,963 3,142 3,249 3,528 2,088 3,875 2,264 4,241 4,690
3.5 3500 2,272 2,959 3,157 3,336 3,443 3,657 2,208 4,207 2,475 4,583 5,115
4 4000 2,336 3,086 3,351 3,530 3,637 3,786 2,328 4,539 2,686 4,925 5,540
4.5 4500 2,400 3,213 3,545 3,724 3,831 3,915 2,448 4,871 2,897 5,267 5,965
5 5000 2,464 3,340 3,739 3,918 4,025 4,044 2,568 5,203 3,108 5,609 6,390
5.5 5500 2,528 3,398 3,803 3,983 4,140 4,161 2,664 5,510 3,264 5,738 6,583
6 6000 2,567 3,457 3,880 4,047 4,205 4,276 2,760 5,832 3,442 5,865 6,777
6.5 6500 2,606 3,516 3,957 4,111 4,270 4,391 2,856 6,154 3,620 5,992 6,971
7 7000 2,645 3,575 4,034 4,175 4,335 4,506 2,952 6,476 3,798 6,119 7,165
7.5 7500 2,684 3,634 4,111 4,239 4,400 4,621 3,048 6,798 3,976 6,246 7,359
8 8000 2,839 3,693 4,240 4,366 4,529 4,738 3,110 7,120 4,142 6,427 7,553
8.5 8500 2,994 3,752 4,369 4,493 4,658 4,855 3,172 7,442 4,308 6,608 7,747
9 9000 3,149 3,811 4,498 4,620 4,787 4,972 3,234 7,764 4,474 6,789 7,941
9.5 9500 3,304 3,870 4,627 4,747 4,916 5,089 3,296 8,086 4,640 6,970 8,135
10 10000 3,459 3,929 4,756 4,874 5,045 5,206 3,358 8,408 4,806 7,151 8,329
10.5 10500 3,564 4,012 4,845 4,989 5,162 5,451 3,529 8,640 4,991 7,348 8,554
11 11000 3,669 4,095 4,934 5,104 5,279 5,696 3,700 8,872 5,176 7,545 8,779
11.5 11500 3,774 4,178 5,023 5,219 5,396 5,941 3,871 9,104 5,361 7,742 9,004
12 12000 3,879 4,261 5,112 5,334 5,513 6,186 4,042 9,336 5,546 7,939 9,229
12.5 12500 3,984 4,344 5,201 5,449 5,630 6,431 4,213 9,568 5,731 8,136 9,454
13 13000 4,089 4,427 5,290 5,564 5,747 6,676 4,384 9,800 5,916 8,333 9,679
13.5 13500 4,194 4,510 5,379 5,679 5,864 6,921 4,555 10,032 6,101 8,530 9,904
14 14000 4,299 4,593 5,468 5,794 5,981 7,166 4,726 10,264 6,286 8,727 10,129
14.5 14500 4,404 4,676 5,557 5,909 6,098 7,411 4,897 10,496 6,471 8,924 10,354
15 15000 4,509 4,759 5,646 6,024 6,215 7,656 5,068 10,728 6,656 9,121 10,579
15.5 15500 4,614 4,842 5,735 6,139 6,332 7,901 5,239 10,960 6,841 9,318 10,804
16 16000 4,719 4,925 5,824 6,254 6,449 8,146 5,410 11,192 7,026 9,515 11,029
16.5 16500 4,824 5,008 5,913 6,369 6,566 8,391 5,581 11,424 7,211 9,712 11,254
17 17000 4,929 5,091 6,002 6,484 6,683 8,636 5,752 11,656 7,396 9,909 11,479
17.5 17500 5,034 5,174 6,091 6,599 6,800 8,881 5,923 11,888 7,581 10,106 11,704
18 18000 5,139 5,257 6,180 6,714 6,917 9,126 6,094 12,120 7,766 10,303 11,929
18.5 18500 5,244 5,340 6,269 6,829 7,034 9,371 6,265 12,352 7,951 10,500 12,154
19 19000 5,349 5,423 6,358 6,944 7,151 9,616 6,436 12,584 8,136 10,697 12,379
19.5 19500 5,454 5,506 6,447 7,059 7,268 9,861 6,607 12,816 8,321 10,894 12,604
20 20000 5,559 5,589 6,536 7,174 7,385 10,106 6,778 13,048 8,506 11,091 12,829
21 21000 6,006 5,796 7,791 8,505 8,631 10,290 7,476 13,608 9,072 9,576 12,789
22 22000 6,292 6,072 8,162 8,910 9,042 10,780 7,832 14,256 9,504 10,032 13,398
23 23000 6,578 6,348 8,533 9,315 9,453 11,270 8,188 14,904 9,936 10,488 14,007
24 24000 6,864 6,624 8,904 9,720 9,864 11,760 8,544 15,552 10,368 10,944 14,616
25 25000 7,150 6,900 9,275 10,125 10,275 12,250 8,900 16,200 10,800 11,400 15,225
26 26000 7,436 7,176 9,646 10,530 10,686 12,740 9,256 16,848 11,232 11,856 15,834
27 27000 7,722 7,452 10,017 10,935 11,097 13,230 9,612 17,496 11,664 12,312 16,443
28 28000 8,008 7,728 10,388 11,340 11,508 13,720 9,968 18,144 12,096 12,768 17,052
29 29000 8,294 8,004 10,759 11,745 11,919 14,210 10,324 18,792 12,528 13,224 17,661
30 30000 8,580 8,280 11,130 12,150 12,330 14,700 10,680 19,440 12,960 13,680 18,270
 
Multiplier rate per 1 KG from 30.1 KG
From To Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7 Zone 8 Zone 9 Zone 10 Zone 11
30.1 50 267 267 352 356 420 470 339 639 444 444 632
50.1 70 267 267 352 356 420 470 339 639 444 444 632
70.1 100 270 260 350 372 416 470 354 633 444 444 625
100.1 300 270 260 350 372 416 470 354 633 444 444 625
300.1 99,999 277 260 347 382 412 470 354 628 515 515 624