Tnc | eBay Global Shipping

Tnc

Kindly note below rates are exclusive of any additional surcharges
KG GM Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7 Zone 8 Zone 9 Zone 10 Zone 11
0.5 500 1,259 1,259 1,259 1,259 1,259 1,512 1,512 2,769 1,888 2,769 2,769
1 1000 1,312 1,312 1,533 1,570 1,570 1,603 1,593 2,826 2,136 2,826 2,826
1.5 1500 1,409 1,409 1,807 1,881 1,881 1,767 1,645 2,921 2,136 2,921 2,921
2 2000 1,505 1,505 2,081 2,193 2,193 1,929 1,766 3,015 2,386 3,015 3,015
2.5 2500 1,739 1,728 2,550 2,668 2,808 2,165 1,944 3,193 2,597 3,193 3,193
3 3000 2,807 3,600 3,766 3,994 4,130 4,484 2,654 4,925 2,878 5,391 5,961
3.5 3500 2,888 3,761 4,013 4,240 4,376 4,648 2,807 5,347 3,146 5,825 6,501
4 4000 2,969 3,923 4,259 4,487 4,623 4,812 2,959 5,769 3,414 6,260 7,042
4.5 4500 3,051 4,084 4,506 4,733 4,869 4,976 3,112 6,191 3,682 6,695 7,582
5 5000 3,132 4,245 4,753 4,980 5,116 5,140 3,264 6,613 3,951 7,129 8,122
5.5 5500 3,213 4,319 4,834 5,063 5,262 5,289 3,386 7,003 4,149 7,293 8,367
6 6000 3,263 4,394 4,932 5,144 5,345 5,435 3,508 7,413 4,375 7,455 8,614
6.5 6500 3,313 4,469 5,030 5,225 5,427 5,581 3,630 7,822 4,601 7,616 8,860
7 7000 3,362 4,544 5,127 5,307 5,510 5,727 3,752 8,231 4,828 7,777 9,107
7.5 7500 3,412 4,619 5,225 5,388 5,593 5,874 3,874 8,640 5,054 7,939 9,353
8 8000 3,609 4,694 5,389 5,549 5,757 6,022 3,953 9,050 5,265 8,169 9,600
8.5 8500 3,806 4,769 5,553 5,711 5,921 6,171 4,032 9,459 5,476 8,399 9,846
9 9000 4,003 4,844 5,717 5,872 6,084 6,320 4,111 9,868 5,687 8,629 10,093
9.5 9500 4,200 4,919 5,881 6,034 6,248 6,468 4,190 10,277 5,898 8,859 10,340
10 10000 4,397 4,994 6,045 6,195 6,412 6,617 4,268 10,687 6,109 9,089 10,586
10.5 10500 4,530 5,100 6,158 6,341 6,561 6,928 4,486 10,981 6,344 9,339 10,872
11 11000 4,664 5,205 6,271 6,487 6,710 7,240 4,703 11,276 6,579 9,590 11,158
11.5 11500 4,797 5,310 6,384 6,634 6,858 7,551 4,920 11,571 6,814 9,840 11,444
12 12000 4,930 5,416 6,498 6,780 7,007 7,863 5,138 11,866 7,049 10,090 11,730
12.5 12500 5,064 5,521 6,611 6,926 7,156 8,174 5,355 12,161 7,284 10,341 12,016
13 13000 5,197 5,627 6,724 7,072 7,305 8,485 5,572 12,456 7,519 10,591 12,302
13.5 13500 5,331 5,732 6,837 7,218 7,453 8,797 5,790 12,751 7,755 10,842 12,588
14 14000 5,464 5,838 6,950 7,364 7,602 9,108 6,007 13,045 7,990 11,092 12,874
14.5 14500 5,598 5,943 7,063 7,510 7,751 9,419 6,224 13,340 8,225 11,342 13,160
15 15000 5,731 6,049 7,176 7,657 7,899 9,731 6,442 13,635 8,460 11,593 13,446
15.5 15500 5,865 6,154 7,289 7,803 8,048 10,042 6,659 13,930 8,695 11,843 13,732
16 16000 5,998 6,260 7,402 7,949 8,197 10,354 6,876 14,225 8,930 12,093 14,018
16.5 16500 6,132 6,365 7,516 8,095 8,345 10,665 7,094 14,520 9,165 12,344 14,304
17 17000 6,265 6,471 7,629 8,241 8,494 10,976 7,311 14,815 9,400 12,594 14,590
17.5 17500 6,398 6,576 7,742 8,387 8,643 11,288 7,528 15,109 9,635 12,845 14,876
18 18000 6,532 6,682 7,855 8,534 8,792 11,599 7,746 15,404 9,871 13,095 15,162
18.5 18500 6,665 6,787 7,968 8,680 8,940 11,910 7,963 15,699 10,106 13,345 15,448
19 19000 6,799 6,893 8,081 8,826 9,089 12,222 8,180 15,994 10,341 13,596 15,733
19.5 19500 6,932 6,998 8,194 8,972 9,238 12,533 8,398 16,289 10,576 13,846 16,019
20 20000 7,066 7,104 8,307 9,118 9,386 12,845 8,615 16,584 10,811 14,096 16,305
21 21000 7,634 7,367 9,902 10,810 10,970 13,078 9,502 17,295 11,530 12,171 16,255
22 22000 7,997 7,718 10,374 11,325 11,492 13,701 9,955 18,119 12,080 12,751 17,029
23 23000 8,361 8,068 10,845 11,839 12,015 14,324 10,407 18,943 12,629 13,330 17,803
24 24000 8,724 8,419 11,317 12,354 12,537 14,947 10,859 19,766 13,178 13,910 18,577
25 25000 9,088 8,770 11,788 12,869 13,059 15,570 11,312 20,590 13,727 14,489 19,351
26 26000 9,451 9,121 12,260 13,383 13,582 16,192 11,764 21,413 14,276 15,069 20,125
27 27000 9,815 9,472 12,732 13,898 14,104 16,815 12,217 22,237 14,825 15,648 20,899
28 28000 10,178 9,822 13,203 14,413 14,626 17,438 12,669 23,060 15,374 16,228 21,673
29 29000 10,542 10,173 13,675 14,928 15,149 18,061 13,122 23,884 15,923 16,807 22,447
30 30000 10,905 10,524 14,146 15,442 15,671 18,683 13,574 24,708 16,472 17,387 23,221
 
Multiplier rate per 1 KG from 30.1 KG
From To Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7 Zone 8 Zone 9 Zone 10 Zone 11
30.1 50 340 340 448 453 534 598 431 813 565 565 804
50.1 70 340 340 448 453 534 598 431 813 565 565 804
70.1 100 344 331 445 473 529 598 450 805 565 565 795
100.1 300 344 331 445 473 529 598 450 805 565 565 795
300.1 99,999 353 331 442 486 524 598 450 799 655 655 794