|
These Prices exclude any surcharges that might be charged basis shipment profile. The peak sucharges (per kg) mentioned below will be applicable over and above the zonal rates mentioned below. ![]() |
||||||||||||
| Min Weight in grams | Max Weight in grams | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0 | 500 | 2506 | 3148 | 3288 | 3403 | 3478 | 3570 | 3352 | 3973 | 3432 | 4085 | 4649 |
| 501 | 1000 | 3613 | 4277 | 4484 | 4582 | 4727 | 4783 | 4300 | 5254 | 4392 | 5735 | 6151 |
| 1001 | 1500 | 4511 | 5284 | 5524 | 5631 | 5788 | 5850 | 5247 | 6343 | 5353 | 6876 | 7453 |
| 1501 | 2000 | 5410 | 6290 | 6564 | 6680 | 6849 | 6918 | 6195 | 7433 | 6313 | 8018 | 8756 |
| 2001 | 2500 | 6305 | 7296 | 7609 | 7729 | 7911 | 7985 | 7143 | 8514 | 7274 | 9159 | 10059 |
| 2501 | 3000 | 7114 | 8179 | 8557 | 8677 | 8872 | 8973 | 8055 | 9602 | 8205 | 10246 | 11313 |
| 3001 | 3500 | 7923 | 9061 | 9505 | 9624 | 9832 | 9961 | 8968 | 10690 | 9136 | 11333 | 12568 |
| 3501 | 4000 | 8731 | 9944 | 10452 | 10572 | 10793 | 10949 | 9880 | 11778 | 10066 | 12419 | 13822 |
| 4001 | 4500 | 9540 | 10827 | 11400 | 11520 | 11754 | 11937 | 10793 | 12867 | 10997 | 13506 | 15077 |
| 4501 | 5000 | 10348 | 11710 | 12348 | 12467 | 12714 | 12925 | 11706 | 13955 | 11928 | 14593 | 16331 |
| 5001 | 5500 | 11035 | 12432 | 13166 | 13292 | 13549 | 13754 | 12540 | 15002 | 12791 | 15599 | 17467 |
| 5501 | 6000 | 11721 | 13155 | 13983 | 14116 | 14384 | 14584 | 13375 | 16050 | 13654 | 16605 | 18603 |
| 6001 | 6500 | 12408 | 13878 | 14801 | 14940 | 15218 | 15413 | 14209 | 17098 | 14518 | 17612 | 19740 |
| 6501 | 7000 | 13094 | 14601 | 15619 | 15764 | 16053 | 16243 | 15044 | 18146 | 15381 | 18618 | 20876 |
| 7001 | 7500 | 13780 | 15324 | 16436 | 16588 | 16887 | 17072 | 15879 | 19194 | 16244 | 19624 | 22012 |
| 7501 | 8000 | 14467 | 16046 | 17254 | 17413 | 17722 | 17901 | 16713 | 20241 | 17107 | 20630 | 23148 |
| 8001 | 8500 | 15153 | 16769 | 18072 | 18237 | 18557 | 18731 | 17548 | 21289 | 17970 | 21636 | 24284 |
| 8501 | 9000 | 15840 | 17492 | 18889 | 19061 | 19391 | 19560 | 18382 | 22337 | 18834 | 22643 | 25421 |
| 9001 | 9500 | 16526 | 18215 | 19707 | 19885 | 20226 | 20390 | 19217 | 23385 | 19697 | 23649 | 26557 |
| 9501 | 10000 | 17212 | 18938 | 20525 | 20709 | 21060 | 21219 | 20052 | 24433 | 20560 | 24655 | 27693 |
| 10001 | 10500 | 17927 | 19593 | 21275 | 21454 | 21809 | 21986 | 20791 | 25315 | 21370 | 25578 | 28650 |
| 10501 | 11000 | 18642 | 20248 | 22025 | 22199 | 22558 | 22753 | 21531 | 26198 | 22180 | 26501 | 29607 |
| 11001 | 11500 | 19357 | 20903 | 22775 | 22944 | 23307 | 23520 | 22271 | 27081 | 22990 | 27424 | 30563 |
| 11501 | 12000 | 20072 | 21558 | 23525 | 23689 | 24056 | 24287 | 23010 | 27963 | 23800 | 28347 | 31520 |
| 12001 | 12500 | 20787 | 22214 | 24275 | 24434 | 24804 | 25054 | 23750 | 28846 | 24609 | 29270 | 32477 |
| 12501 | 13000 | 21502 | 22869 | 25025 | 25179 | 25553 | 25821 | 24490 | 29729 | 25419 | 30193 | 33434 |
| 13001 | 13500 | 22217 | 23524 | 25776 | 25924 | 26302 | 26588 | 25230 | 30612 | 26229 | 31116 | 34391 |
| 13501 | 14000 | 22932 | 24179 | 26526 | 26669 | 27051 | 27355 | 25969 | 31494 | 27039 | 32039 | 35347 |
| 14001 | 14500 | 23647 | 24834 | 27276 | 27414 | 27800 | 28122 | 26709 | 32377 | 27849 | 32962 | 36304 |
| 14501 | 15000 | 24362 | 25490 | 28026 | 28158 | 28548 | 28889 | 27449 | 33260 | 28659 | 33885 | 37261 |
| 15001 | 15500 | 25077 | 26145 | 28776 | 28903 | 29297 | 29656 | 28188 | 34142 | 29469 | 34808 | 38218 |
| 15501 | 16000 | 25792 | 26800 | 29526 | 29648 | 30046 | 30423 | 28928 | 35025 | 30279 | 35731 | 39175 |
| 16001 | 16500 | 26507 | 27455 | 30276 | 30393 | 30795 | 31190 | 29668 | 35908 | 31089 | 36654 | 40131 |
| 16501 | 17000 | 27222 | 28110 | 31026 | 31138 | 31544 | 31957 | 30407 | 36790 | 31899 | 37577 | 41088 |
| 17001 | 17500 | 27937 | 28766 | 31776 | 31883 | 32292 | 32724 | 31147 | 37673 | 32708 | 38500 | 42045 |
| 17501 | 18000 | 28652 | 29421 | 32526 | 32628 | 33041 | 33491 | 31887 | 38556 | 33518 | 39423 | 43002 |
| 18001 | 18500 | 29367 | 30076 | 33277 | 33373 | 33790 | 34258 | 32627 | 39439 | 34328 | 40346 | 43959 |
| 18501 | 19000 | 30082 | 30731 | 34027 | 34118 | 34539 | 35025 | 33366 | 40321 | 35138 | 41269 | 44915 |
| 19001 | 19500 | 30797 | 31386 | 34777 | 34863 | 35288 | 35792 | 34106 | 41204 | 35948 | 42192 | 45872 |
| 19501 | 20000 | 31512 | 32042 | 35527 | 35607 | 36036 | 36559 | 34846 | 42087 | 36758 | 43115 | 46829 |
| 20001 | 21000 | 32996 | 33706 | 37340 | 37447 | 38006 | 38534 | 36692 | 44203 | 38609 | 45295 | 49408 |
| 21001 | 22000 | 34479 | 35370 | 39154 | 39286 | 39975 | 40508 | 38538 | 46319 | 40460 | 47475 | 51987 |
| 22001 | 23000 | 35962 | 37034 | 40967 | 41126 | 41945 | 42483 | 40384 | 48436 | 42312 | 49655 | 54567 |
| 23001 | 24000 | 37446 | 38698 | 42781 | 42965 | 43914 | 44458 | 42230 | 50552 | 44163 | 51835 | 57146 |
| 24001 | 25000 | 38929 | 40362 | 44594 | 44805 | 45884 | 46433 | 44076 | 52669 | 46014 | 54015 | 59725 |
| 25001 | 26000 | 40412 | 42026 | 46408 | 46644 | 47853 | 48407 | 45922 | 54785 | 47865 | 56196 | 62304 |
| 26001 | 27000 | 41896 | 43690 | 48221 | 48484 | 49823 | 50382 | 47768 | 56901 | 49716 | 58376 | 64883 |
| 27001 | 28000 | 43379 | 45354 | 50035 | 50323 | 51792 | 52357 | 49614 | 59018 | 51568 | 60556 | 67463 |
| 28001 | 29000 | 44862 | 47018 | 51848 | 52163 | 53762 | 54331 | 51460 | 61134 | 53419 | 62736 | 70042 |
| 29001 | 30000 | 46345 | 48682 | 53662 | 54002 | 55731 | 56306 | 53306 | 63251 | 55270 | 64916 | 72621 |
| 30001 | 50000 | 1198 per kg | 1259 per kg | 1378 per kg | 1381 per kg | 1495 per kg | 1499 per kg | 1453 per kg | 1657 per kg | 1507 per kg | 1687 per kg | 1957 per kg |
| 50001 | 70000 | 1198 per kg | 1259 per kg | 1378 per kg | 1381 per kg | 1495 per kg | 1499 per kg | 1453 per kg | 1657 per kg | 1507 per kg | 1687 per kg | 1957 per kg |
| 70001 | 100000 | 1161 per kg | 1216 per kg | 1321 per kg | 1332 per kg | 1433 per kg | 1434 per kg | 1416 per kg | 1577 per kg | 1485 per kg | 1628 per kg | 1883 per kg |
| 100001 | 300000 | 1161 per kg | 1216 per kg | 1321 per kg | 1332 per kg | 1433 per kg | 1434 per kg | 1416 per kg | 1577 per kg | 1485 per kg | 1628 per kg | 1883 per kg |
| 300001 | 10,00,000 | 1174 per kg | 1232 per kg | 1338 per kg | 1350 per kg | 1454 per kg | 1455 per kg | 1434 per kg | 1602 per kg | 1521 per kg | 1664 per kg | 1915 per kg |
