Rates Effective Feb 10th | eBay Global Shipping

Rates Effective Feb 10th

Below rates are exclusive of Demand Surcharges introduced by Fedex effective October 1st 2024. Demand surcharges that will be applied to Fedex shipments will be as below.

Origin Country (Export) Destination Parcel* Freight#
($/Kg.) ($/Kg.)
INDIA US & Canada $0.375 $0.4375
Europe $0.25 $0.3125
Rest of World $0.075 $0.075

To refer to additional surcharge details that may apply as per case-case basis kindly click here.

In Kg A B C D E F G H I J K L M N O P Q
0.5 1125 986 1762 1369 1525 984 1112 1538 1534 2426 1588 1359 1720 2066 1830 1830 2353
1 1259 1089 1841 1471 1555 1123 1280 1603 1679 2651 1753 1391 1797 2241 2108 2052 2975
1.5 1442 1317 2166 1734 1836 1276 1450 1887 1962 2952 1953 1576 2059 2496 2348 2286 3314
2 1626 1545 2492 1997 2118 1428 1620 2171 2245 3253 2152 1761 2320 2751 2588 2519 3652
2.5 1809 1773 2818 2259 2399 1581 1790 2455 2528 3554 2352 1946 2582 3006 2828 2753 3991
3 1809 1773 2817 2267 2514 1584 2229 2457 2556 3579 2469 1967 2581 3047 3120 3047 4426
3.5 1923 1850 2915 2409 2661 1702 2403 2677 2754 3828 2699 2121 2744 3330 3410 3330 4838
4 2037 1927 3014 2551 2807 1819 2577 2898 2952 4077 2929 2274 2907 3614 3700 3614 5249
4.5 2151 2004 3113 2693 2953 1937 2751 3119 3150 4326 3158 2428 3070 3897 3990 3897 5661
5 2266 2081 3211 2836 3099 2054 2925 3339 3348 4575 3388 2581 3233 4180 4280 4180 6073
5.5 2294 2083 3218 2845 3526 2409 3570 3375 3359 4758 3398 2554 3272 4457 5029 4953 7184
6 2396 2181 3370 2963 3678 2524 3735 3472 3550 5017 3562 2672 3417 4672 5272 5191 7531
6.5 2497 2278 3522 3080 3831 2639 3900 3570 3740 5277 3726 2790 3562 4887 5514 5430 7877
7 2599 2376 3673 3197 3983 2754 4065 3668 3931 5537 3889 2908 3707 5102 5756 5669 8223
7.5 2701 2473 3825 3314 4136 2870 4230 3766 4122 5796 4053 3026 3852 5316 5999 5908 8569
8 2803 2570 3977 3431 4288 2985 4396 3864 4313 6056 4217 3144 3997 5531 6241 6146 8915
8.5 2904 2668 4129 3548 4441 3100 4561 3962 4504 6316 4381 3263 4142 5746 6483 6385 9262
9 3006 2765 4281 3665 4593 3216 4726 4060 4694 6576 4544 3381 4288 5961 6726 6624 9608
9.5 3108 2863 4433 3782 4746 3331 4891 4158 4885 6835 4708 3499 4433 6176 6968 6862 9954
10 3210 2960 4585 3899 4898 3446 5056 4256 5076 7095 4872 3617 4578 6391 7211 7101 10300
10.5 3496 3251 4999 4240 5341 2687 4821 4664 5508 8364 5314 3577 4992 6969 9647 8486 11726
11 3594 3349 5108 4344 5507 2788 5001 4821 5699 8694 5480 3710 5132 7187 9948 8751 12092
11.5 3692 3448 5217 4448 5674 2889 5180 4978 5890 9025 5646 3843 5272 7404 10249 9016 12458
12 3790 3546 5326 4551 5841 2991 5359 5135 6081 9355 5811 3976 5412 7622 10550 9281 12824
12.5 3888 3644 5435 4655 6008 3092 5539 5292 6272 9685 5977 4109 5551 7839 10851 9546 13190
13 3985 3742 5544 4759 6174 3194 5718 5449 6463 10016 6143 4242 5691 8057 11153 9811 13556
13.5 4083 3841 5653 4862 6341 3295 5898 5606 6655 10346 6309 4376 5831 8274 11454 10075 13922
14 4181 3939 5762 4966 6508 3396 6077 5763 6846 10677 6475 4509 5971 8492 11755 10340 14287
14.5 4279 4037 5871 5069 6674 3498 6257 5920 7037 11007 6641 4642 6111 8709 12056 10605 14653
15 4377 4136 5980 5173 6841 3599 6436 6077 7228 11338 6806 4775 6251 8927 12357 10870 15019
15.5 4475 4234 6089 5277 7008 3700 6616 6234 7419 11668 6972 4908 6390 9144 12658 11135 15385
16 4573 4332 6198 5380 7174 3802 6795 6391 7610 11998 7138 5041 6530 9362 12959 11400 15751
16.5 4671 4430 6307 5484 7341 3903 6975 6548 7801 12329 7304 5175 6670 9579 13260 11664 16117
17 4769 4529 6416 5588 7508 4005 7154 6706 7992 12659 7470 5308 6810 9797 13561 11929 16483
17.5 4867 4627 6525 5691 7675 4106 7334 6863 8183 12990 7636 5441 6950 10014 13862 12194 16849
18 4965 4725 6634 5795 7841 4207 7513 7020 8375 13320 7801 5574 7090 10232 14163 12459 17215
18.5 5063 4824 6743 5899 8008 4309 7693 7177 8566 13651 7967 5707 7229 10449 14464 12724 17581
19 5161 4922 6852 6002 8175 4410 7872 7334 8757 13981 8133 5840 7369 10667 14765 12988 17947
19.5 5259 5020 6961 6106 8341 4511 8052 7491 8948 14311 8299 5973 7509 10884 15066 13253 18312
20 5356 5118 7070 6209 8508 4613 8231 7648 9139 14642 8465 6107 7649 11102 15367 13518 18678
20.5 5454 5217 7179 6313 8675 4714 8411 7805 9330 14972 8631 6240 7789 11319 15668 13783 19044
21 5776 6782 9830 7432 10200 5368 9510 8250 9861 16794 9428 6646 8244 14925 17520 17290 22864
21.5 5866 6902 10035 7609 10419 5484 9727 8422 10058 17163 9681 6798 8371 15326 17991 17754 23478
22 5955 7021 10240 7787 10639 5599 9944 8595 10256 17532 9934 6949 8498 15727 18461 18218 24091
22.5 6044 7141 10445 7965 10858 5715 10160 8768 10453 17902 10187 7100 8625 16128 18931 18682 24705
23 6133 7260 10650 8143 11077 5830 10377 8940 10650 18271 10440 7252 8752 16528 19402 19146 25319
23.5 6222 7379 10855 8320 11296 5946 10594 9113 10847 18640 10694 7403 8879 16929 19872 19610 25933
24 6311 7499 11059 8498 11516 6061 10811 9285 11045 19010 10947 7555 9006 17330 20342 20074 26546
24.5 6400 7618 11264 8676 11735 6177 11027 9458 11242 19379 11200 7706 9133 17730 20813 20538 27160
25 6489 7738 11469 8854 11954 6293 11244 9631 11439 19748 11453 7858 9260 18131 21283 21003 27774
25.5 6578 7857 11674 9031 12174 6408 11461 9803 11637 20117 11706 8009 9387 18531 21753 21467 28388
26 6667 7977 11879 9209 12393 6524 11678 9976 11834 20487 11959 8161 9514 18932 22224 21931 29001
26.5 6756 8096 12084 9387 12612 6639 11894 10149 12031 20856 12212 8312 9641 19333 22694 22395 29615
27 6845 8215 12289 9564 12831 6755 12111 10321 12228 21226 12465 8463 9768 19733 23164 22859 30229
27.5 6934 8335 12493 9742 13051 6871 12328 10494 12426 21595 12718 8615 9895 20134 23635 23323 30843
28 7023 8454 12698 9920 13270 6986 12544 10667 12623 21964 12971 8766 10022 20535 24105 23787 31457
28.5 7112 8574 12903 10097 13489 7102 12761 10839 12820 22334 13224 8918 10150 20935 24575 24251 32070
29 7201 8693 13108 10275 13709 7217 12978 11012 13018 22703 13478 9069 10276 21336 25045 24715 32684
29.5 7290 8812 13313 10453 13928 7333 13195 11184 13215 23072 13731 9221 10404 21737 25516 25180 33298
30 7379 8932 13518 10631 14147 7449 13411 11357 13412 23442 13984 9372 10531 22137 25986 25644 33912
30.5 7468 9051 13723 10808 14366 7564 13628 11530 13609 23811 14237 9524 10658 22538 26456 26108 34525
31 7557 9171 13927 10986 14586 7680 13845 11702 13807 24180 14490 9675 10785 22939 26927 26572 35139
31.5 7646 9290 14132 11164 14805 7795 14062 11875 14004 24549 14743 9827 10912 23339 27397 27036 35753
32 7735 9410 14337 11341 15024 7911 14278 12048 14201 24919 14996 9978 11039 23740 27867 27500 36367
32.5 7824 9529 14542 11519 15244 8027 14495 12220 14399 25288 15249 10129 11166 24141 28338 27964 36980
33 7913 9649 14747 11697 15463 8142 14712 12393 14596 25657 15502 10281 11293 24541 28808 28429 37594
33.5 8002 9768 14952 11875 15682 8258 14928 12566 14793 26027 15755 10432 11420 24942 29278 28893 38208
34 8091 9887 15157 12052 15902 8373 15145 12738 14991 26396 16009 10584 11547 25343 29749 29357 38822
34.5 8180 10007 15362 12230 16121 8489 15362 12911 15188 26765 16262 10735 11674 25743 30219 29821 39435
35 8269 10126 15566 12408 16340 8605 15579 13084 15385 27135 16515 10887 11801 26144 30689 30285 40049
35.5 8358 10246 15771 12586 16559 8720 15795 13256 15582 27504 16768 11038 11928 26545 31160 30749 40663
36 8447 10365 15976 12763 16779 8836 16012 13429 15780 27873 17021 11190 12055 26945 31630 31213 41277
36.5 8536 10484 16181 12941 16998 8951 16229 13602 15977 28243 17274 11341 12182 27346 32100 31677 41891
37 8625 10604 16386 13119 17217 9067 16446 13774 16174 28612 17527 11493 12309 27747 32571 32141 42504
37.5 8714 10723 16591 13296 17437 9183 16662 13947 16372 28981 17780 11644 12436 28147 33041 32606 43118
38 8803 10843 16796 13474 17656 9298 16879 14119 16569 29351 18033 11795 12563 28548 33511 33070 43732
38.5 8892 10962 17001 13652 17875 9414 17096 14292 16766 29720 18286 11947 12690 28949 33981 33534 44345
39 8981 11082 17205 13829 18094 9529 17312 14465 16963 30089 18539 12098 12817 29349 34452 33998 44959
39.5 9070 11201 17410 14007 18314 9645 17529 14637 17161 30459 18792 12250 12944 29750 34922 34462 45573
40 9159 11320 17615 14185 18533 9760 17746 14810 17358 30828 19046 12401 13071 30151 35392 34926 46187
40.5 9248 11440 17820 14363 18752 9876 17962 14983 17555 31197 19299 12553 13198 30551 35863 35390 46801
41 9337 11559 18025 14540 18972 9992 18179 15155 17753 31567 19552 12704 13326 30952 36333 35855 47414
41.5 9426 11679 18230 14718 19191 10107 18396 15328 17950 31936 19805 12856 13452 31353 36803 36319 48028
42 9515 11798 18435 14896 19410 10223 18613 15501 18147 32305 20058 13007 13580 31753 37274 36783 48642
42.5 9604 11918 18639 15073 19629 10338 18829 15673 18344 32675 20311 13158 13707 32154 37744 37247 49256
43 9693 12037 18844 15251 19849 10454 19046 15846 18542 33044 20564 13310 13834 32555 38214 37711 49869
43.5 9782 12156 19049 15429 20068 10570 19263 16018 18739 33413 20817 13461 13961 32955 38685 38175 50483
44 9871 12276 19254 15607 20287 10685 19480 16191 18936 33783 21070 13613 14088 33356 39155 38639 51097
44.5 9960 12395 19459 15784 20507 10801 19696 16364 19134 34152 21323 13764 14215 33757 39625 39103 51711
45 10002 13306 19488 15820 21175 11530 19219 16394 19179 34829 23973 15906 14977 33705 40418 39043 54722
45.5 10113 13443 19691 15969 21386 11614 19418 16535 19366 35159 24217 16070 15144 34050 40831 39442 55280
46 10225 13579 19894 16118 21597 11698 19616 16675 19553 35489 24462 16234 15312 34394 41244 39841 55839
46.5 10337 13715 20097 16267 21808 11782 19814 16816 19741 35818 24707 16398 15479 34738 41656 40240 56398
47 10449 13852 20300 16416 22019 11866 20013 16956 19928 36147 24952 16562 15647 35083 42069 40639 56957
47.5 10561 13988 20503 16565 22230 11950 20211 17097 20115 36477 25197 16726 15814 35427 42482 41037 57516
48 10672 14125 20706 16714 22440 12034 20409 17237 20302 36807 25442 16891 15981 35771 42895 41436 58075
48.5 10784 14261 20909 16862 22651 12117 20608 17378 20489 37136 25687 17055 16149 36115 43308 41835 58634
49 10896 14398 21112 17011 22862 12201 20806 17518 20676 37466 25931 17219 16316 36460 43720 42234 59193
49.5 11008 14534 21315 17160 23073 12285 21004 17659 20863 37795 26176 17383 16484 36804 44133 42633 59752
50 11120 14671 21518 17309 23284 12369 21203 17800 21050 38125 26421 17547 16651 37148 44546 43031 60311
50.5 11231 14807 21721 17458 23495 12453 21401 17940 21237 38454 26666 17711 16818 37492 44959 43430 60870
51 11343 14943 21924 17607 23706 12537 21599 18081 21424 38784 26911 17875 16986 37837 45372 43829 61429
51.5 11455 15080 22127 17756 23917 12620 21798 18221 21611 39113 27156 18039 17153 38181 45785 44228 61988
52 11567 15216 22330 17905 24128 12704 21996 18362 21798 39443 27401 18204 17320 38525 46198 44627 62547
52.5 11678 15353 22533 18054 24339 12788 22194 18502 21985 39772 27645 18368 17488 38870 46610 45025 63106
53 11790 15489 22736 18202 24550 12872 22393 18643 22173 40102 27890 18532 17655 39214 47023 45424 63664
53.5 11902 15626 22939 18351 24761 12956 22591 18783 22360 40431 28135 18696 17823 39558 47436 45823 64223
54 12014 15762 23142 18500 24971 13040 22789 18924 22547 40761 28380 18860 17990 39902 47849 46222 64782
54.5 12126 15899 23345 18649 25182 13124 22988 19064 22734 41090 28625 19024 18157 40247 48262 46621 65341
55 12237 16035 23548 18798 25393 13208 23186 19205 22921 41420 28870 19188 18325 40591 48675 47019 65900
55.5 12349 16172 23751 18947 25604 13291 23384 19346 23108 41749 29115 19352 18492 40935 49087 47418 66459
56 12461 16308 23954 19096 25815 13375 23582 19486 23295 42079 29359 19517 18660 41280 49500 47817 67018
56.5 12573 16445 24158 19245 26026 13459 23781 19627 23482 42408 29604 19681 18827 41624 49913 48216 67577
57 12684 16581 24361 19393 26237 13543 23979 19767 23669 42738 29849 19845 18994 41968 50326 48615 68136
57.5 12796 16717 24564 19542 26448 13627 24177 19908 23856 43067 30094 20009 19162 42312 50739 49013 68695
58 12908 16854 24767 19691 26659 13711 24376 20048 24043 43397 30339 20173 19329 42657 51151 49412 69254
58.5 13020 16990 24970 19840 26870 13795 24574 20189 24231 43726 30584 20337 19497 43001 51564 49811 69813
59 13132 17127 25173 19989 27081 13878 24772 20330 24418 44056 30829 20501 19664 43345 51977 50210 70372
59.5 13243 17263 25376 20138 27292 13962 24971 20470 24605 44385 31074 20665 19831 43689 52390 50609 70931
60 13355 17400 25579 20287 27502 14046 25169 20611 24792 44715 31318 20830 19999 44034 52803 51007 71490
60.5 13467 17536 25782 20436 27713 14130 25367 20751 24979 45044 31563 20994 20166 44378 53216 51406 72048
61 13579 17673 25985 20585 27924 14214 25566 20892 25166 45374 31808 21158 20334 44722 53629 51805 72607
61.5 13691 17809 26188 20733 28135 14298 25764 21032 25353 45703 32053 21322 20501 45067 54041 52204 73166
62 13802 17946 26391 20882 28346 14382 25962 21173 25540 46033 32298 21486 20668 45411 54454 52603 73725
62.5 13914 18082 26594 21031 28557 14465 26161 21313 25727 46362 32543 21650 20836 45755 54867 53001 74284
63 14026 18218 26797 21180 28768 14549 26359 21454 25914 46692 32788 21814 21003 46099 55280 53400 74843
63.5 14138 18355 27000 21329 28979 14633 26557 21595 26101 47021 33032 21978 21170 46444 55693 53799 75402
64 14249 18491 27203 21478 29190 14717 26756 21735 26289 47351 33277 22143 21338 46788 56106 54198 75961
64.5 14361 18628 27406 21627 29401 14801 26954 21876 26475 47680 33522 22307 21505 47132 56518 54596 76520
65 14473 18764 27609 21776 29612 14885 27152 22016 26663 48010 33767 22471 21673 47476 56931 54995 77079
65.5 14585 18901 27812 21924 29823 14969 27351 22157 26850 48339 34012 22635 21840 47821 57344 55394 77638
66 14697 19037 28015 22073 30034 15053 27549 22297 27037 48669 34257 22799 22007 48165 57757 55793 78197
66.5 14808 19174 28218 22222 30244 15136 27747 22438 27224 48998 34502 22963 22175 48509 58170 56192 78756
67 14920 19310 28421 22371 30455 15220 27945 22578 27411 49328 34746 23127 22342 48854 58582 56590 79315
67.5 15032 19447 28624 22520 30666 15304 28144 22719 27598 49657 34991 23291 22510 49198 58995 56989 79874
68 15144 19583 28827 22669 30877 15388 28342 22860 27785 49987 35236 23456 22677 49542 59408 57388 80433
68.5 15256 19719 29030 22818 31088 15472 28541 23000 27972 50316 35481 23620 22844 49886 59821 57787 80991
69 15367 19856 29233 22967 31299 15556 28739 23141 28159 50646 35726 23784 23012 50231 60234 58186 81550
69.5 15479 19992 29436 23116 31510 15640 28937 23281 28346 50975 35971 23948 23179 50575 60647 58584 82109
70 15591 20129 29639 23264 31721 15723 29135 23422 28533 51305 36216 24112 23347 50919 61060 58983 82668
70.5 15703 20265 29842 23413 31932 15807 29334 23562 28721 51634 36460 24276 23514 51263 61472 59382 83227
In kg Per kg rates
71 - 99 169 284 379 311 481 254 549 302 396 727 517 558 334 646 871 772 1180
100 - 299 164 281 373 304 475 249 517 297 391 720 509 551 327 639 865 766 1173
300 - 499 162 280 372 299 471 246 499 294 384 715 505 546 324 634 863 763 1171
500 - 999 149 269 346 285 454 231 472 282 368 691 483 526 304 602 838 737 1139
1000 - 99999 149 269 346 285 454 231 472 282 368 691 483 526 304 602 837 736 1139