Prices Effective Feb 1st | eBay Global Shipping

Prices Effective Feb 1st

Kindly note that below rates are exclusive of Demand surcharges which are introduced by DHL on Sep 15th, 2024. Kindly find region wise surcharges which will be applicable over and below rates.

Demmand Surcharge

 

                         
Min Weight in grams Max Weight in grams 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0 500 1155 1155 1155 1155 1155 1388 1388 2542 1734 2542 2542
501 1000 1205 1205 1407 1441 1441 1472 1463 2594 1961 2594 2594
1001 1500 1294 1294 1657 1727 1727 1622 1511 2682 1961 2682 2682
1501 2000 1383 1383 1909 2013 2013 1770 1622 2768 2191 2768 2768
2001 2500 1598 1587 2340 2449 2577 1988 1786 2932 2384 2932 2932
2501 3000 2577 3307 3457 3667 3791 4118 2438 4523 2642 4950 5474
3001 3500 2652 3456 3683 3893 4017 4268 2577 4911 2889 5349 5970
3501 4000 2727 3604 3909 4119 4244 4418 2717 5299 3135 5748 6465
4001 4500 2802 3753 4136 4345 4470 4568 2857 5686 3382 6148 6961
4501 5000 2877 3902 4362 4572 4696 4718 2997 6074 3629 6547 7457
5001 5500 2952 3969 4437 4648 4831 4854 3109 6432 3810 6697 7682
5501 6000 2998 4038 4527 4723 4907 4988 3221 6808 4017 6845 7908
6001 6500 3044 4106 4617 4798 4983 5123 3332 7185 4225 6994 8134
6501 7000 3090 4175 4708 4873 5060 5258 3444 7561 4432 7143 8360
7001 7500 3135 4244 4798 4948 5136 5393 3556 7937 4639 7291 8586
7501 8000 3316 4312 4948 5096 5286 5529 3629 8313 4832 7502 8813
8001 8500 3496 4381 5098 5245 5436 5665 3701 8689 5025 7713 9039
8501 9000 3677 4450 5248 5394 5586 5801 3773 9066 5218 7924 9265
9001 9500 3857 4518 5398 5543 5736 5937 3846 9442 5412 8135 9491
9501 10000 4038 4587 5548 5691 5886 6073 3918 9818 5605 8346 9718
10001 10500 4160 4683 5652 5826 6022 6359 4118 10089 5821 8576 9981
10501 11000 4282 4780 5756 5961 6158 6644 4317 10359 6037 8806 10244
11001 11500 4404 4877 5860 6095 6294 6930 4517 10630 6253 9036 10507
11501 12000 4526 4973 5965 6230 6430 7216 4716 10901 6469 9266 10770
12001 12500 4648 5070 6069 6365 6566 7502 4916 11172 6685 9496 11033
12501 13000 4770 5166 6173 6500 6702 7788 5116 11442 6901 9727 11296
13001 13500 4892 5263 6277 6634 6838 8074 5315 11713 7117 9957 11559
13501 14000 5014 5360 6381 6769 6974 8360 5515 11984 7333 10187 11822
14001 14500 5136 5456 6486 6904 7110 8646 5714 12254 7549 10417 12085
14501 15000 5258 5553 6590 7038 7246 8932 5914 12525 7765 10647 12348
15001 15500 5380 5649 6694 7173 7382 9218 6113 12796 7982 10877 12612
15501 16000 5502 5746 6798 7308 7518 9504 6313 13067 8198 11107 12875
16001 16500 5624 5843 6902 7443 7654 9790 6512 13337 8414 11337 13138
16501 17000 5746 5939 7007 7577 7790 10076 6712 13608 8630 11567 13401
17001 17500 5868 6036 7111 7712 7926 10362 6911 13879 8846 11797 13664
17501 18000 5990 6132 7215 7847 8062 10648 7111 14149 9062 12027 13927
18001 18500 6112 6229 7319 7982 8198 10934 7310 14420 9278 12257 14190
18501 19000 6234 6325 7424 8116 8334 11220 7510 14691 9494 12487 14453
19001 19500 6356 6422 7528 8251 8470 11506 7710 14962 9710 12717 14716
19501 20000 6478 6519 7632 8386 8606 11792 7909 15232 9926 12947 14979
20001 21000 7019 6753 9101 9929 10062 12010 8728 15880 10596 11183 14920
21001 22000 7354 7074 9535 10401 10541 12582 9143 16637 11100 11716 15630
22001 23000 7688 7396 9968 10874 11020 13154 9559 17393 11605 12248 16340
23001 24000 8022 7717 10401 11347 11499 13726 9974 18149 12110 12781 17051
24001 25000 8356 8039 10835 11820 11979 14298 10390 18905 12614 13313 17761
25001 26000 8691 8360 11268 12293 12458 14870 10806 19661 13119 13846 18472
26001 27000 9025 8682 11702 12765 12937 15442 11221 20418 13623 14378 19182
27001 28000 9359 9003 12135 13238 13416 16014 11637 21174 14128 14911 19893
28001 29000 9693 9325 12568 13711 13895 16586 12052 21930 14632 15443 20603
29001 30000 10028 9646 13002 14184 14374 17158 12468 22686 15137 15976 21314
30001 50000 311 per kg 311 per kg 411 per kg 416 per kg 491 per kg 549 per kg 395 per kg 746 per kg 519 per kg 519 per kg 737 per kg
50001 70000 311 per kg 311 per kg 411 per kg 416 per kg 491 per kg 549 per kg 395 per kg 746 per kg 519 per kg 519 per kg 737 per kg
70001 100000 315 per kg 304 per kg 408 per kg 435 per kg 485 per kg 549 per kg 413 per kg 738 per kg 519 per kg 519 per kg 730 per kg
100001 300000 315 per kg 304 per kg 408 per kg 435 per kg 485 per kg 549 per kg 413 per kg 738 per kg 519 per kg 519 per kg 730 per kg
300001 10,00,000 323 per kg 304 per kg 405 per kg 446 per kg 480 per kg 549 per kg 413 per kg 733 per kg 601 per kg 601 per kg 728 per kg