| Pincode | Location | District | State | Cut of time |
| 380001 | Ahmedabad. | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 380001 | Dariapur | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 380001 | District Court | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 380001 | Gandhi Road | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 380001 | Gheekanta Road | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 380001 | Jamalpur | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 380001 | Kalupur Chakla | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 380001 | Khadia | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 380001 | Khanpur | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 380001 | Lal Darwaja | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 380001 | Manek Chowk | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 380001 | Municipal Corporation | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 380001 | Raikhad | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 380001 | Raipur | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 380002 | Railwaypura | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 380002 | Revdibazar | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 380004 | Cantonment | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 380004 | Delhi Gate | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 380004 | Dudheshwar Tavdipura | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 380004 | Girdharnagar | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 380004 | Madhupura Market | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 380004 | Post Bureau extn counter | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 380004 | Shahibag | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 380004 | Sub Foreign | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 380005 | Kabir Chowk | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 380005 | Motera | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 380005 | O N g c | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 380005 | Sabarmati | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 380006 | Ambawadi | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 380006 | Ellisbridge | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 380007 | Anandnagar | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 380007 | Narayannagar | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 380007 | Paldi | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 380007 | Sarkhej Road | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 380008 | Jawahar Chowk | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 380008 | L G hospital | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 380008 | Maninagar | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 380009 | Ashram Road | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 380009 | Gujarat University | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 380009 | Navrangpura | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 380013 | Naranpura Vistar | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 380013 | Nava Vadaj | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 380013 | Sola H b c | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 380013 | Stadium Marg | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 380013 | Vadaj | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 380014 | Navjivan | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 380015 | Ambawadi Vistar | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 380015 | Azad Society | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 380015 | I I m | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 380015 | Jodhpur Char rasta | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 380015 | Polytechnic | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 380016 | Asarwa Chakla | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 380016 | Civil Hospital | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 380016 | Meghaningar | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 380016 | Public Office | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 380018 | Saraspur | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 380019 | D Cabin | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 380019 | Railway Colony | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 380021 | Gomtipur | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 380021 | Rajpur Gomtipur | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 380022 | Behrampura | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 380022 | Calico Mills | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 380022 | Gita Mandir road | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 380023 | Rakhial | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 380023 | Rakhial Udyog vistar | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 380023 | Sukhrampura | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 380024 | Asarwa Ext south | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 380024 | Bapunagar | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 380024 | I E bapunagar | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 380026 | Amraiwadi | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 380026 | Ctm Char rasta | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 380027 | Gandhi Ashram | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 380028 | Shah Alam roza | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 380050 | Ghodasar | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 380051 | Jivraj Park | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 380051 | Makarba | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 380051 | Vejalpur | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 380052 | Memnagar | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 380054 | Bodakdev | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 380054 | Thaltej Road | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 380055 | Juhapura | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 380058 | Bopal | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 380058 | Shilaj | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 380059 | Thaltej | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 380060 | Gujarat High court | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 380060 | Sola | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 380061 | Ghatlodia | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 382120 | Odhav | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 382150 | Chandranagar | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 382150 | Ghoda | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 382170 | Iawa (vasna) | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 382210 | Fatewadi | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 382210 | Sarkhej | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 382330 | Naroda | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 382330 | Naroda I e | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 382330 | Naroda S a | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 382340 | Kubernagar | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 382340 | Kubernagar B a | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 382345 | Krishnanagar | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 382345 | Naroda Road | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 382350 | Nikol | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 382405 | Narol | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 382415 | Odhav Industrial estate | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 382440 | Vatva | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 382443 | Isanpur | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 382445 | Vatva Industrial estate | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 382460 | Vasna | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 382470 | Jagatpur | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 382480 | Ranip | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 382481 | Chandlodia | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 382481 | Gota | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 382481 | Nirnaynagar | Ahmedabad | Gujarat | 1:00 PM |
| 560001 | M.G.ROAD/GPO | Bangalore | Karnataka | 1:00 PM |
| 560002 | J.C.ROAD | Bangalore | Karnataka | 1:00 PM |
| 560003 | MALLESWARAM | Bangalore | Karnataka | 1:00 PM |
| 560004 | BASAVANAGUDI | Bangalore | Karnataka | 1:00 PM |
| 560005 | FRAZER TOWN | Bangalore | Karnataka | 1:00 PM |
| 560006 | J.C.NAGAR | Bangalore | Karnataka | 1:00 PM |
| 560007 | AGARAM | Bangalore | Karnataka | 1:00 PM |
| 560008 | ULSOOR | Bangalore | Karnataka | 1:00 PM |
| 560009 | GANDHINAGAR | Bangalore | Karnataka | 1:00 PM |
| 560010 | RAJAJINAGAR | Bangalore | Karnataka | 1:00 PM |
| 560011 | JAYANAGAR | Bangalore | Karnataka | 1:00 PM |
| 560012 | IISC | Bangalore | Karnataka | 1:00 PM |
| 560013 | JALAHALLI | Bangalore | Karnataka | 1:00 PM |
| 560014 | JALAHALLI (E) | Bangalore | Karnataka | 1:00 PM |
| 560015 | Kamagondanahalli | Bangalore | Karnataka | 1:00 PM |
| 560016 | K.R.PURAM | Bangalore | Karnataka | 1:00 PM |
| 560017 | VIMANPURA | Bangalore | Karnataka | 1:00 PM |
| 560018 | CHAMARAJPET | Bangalore | Karnataka | 1:00 PM |
| 560019 | HANUMANTHANAGAR | Bangalore | Karnataka | 1:00 PM |
| 560020 | SHESHADRIPURAM | Bangalore | Karnataka | 1:00 PM |
| 560021 | SRIRAMPURA | Bangalore | Karnataka | 1:00 PM |
| 560022 | YESHWANTHPURA | Bangalore | Karnataka | 1:00 PM |
| 560023 | MAGADI ROAD | Bangalore | Karnataka | 1:00 PM |
| 560024 | ANAND NAGAR | Bangalore | Karnataka | 1:00 PM |
| 560025 | RICHMOND TOWN | Bangalore | Karnataka | 1:00 PM |
| 560026 | MYSORE ROAD | Bangalore | Karnataka | 1:00 PM |
| 560027 | SHANTHINAGAR | Bangalore | Karnataka | 1:00 PM |
| 560028 | TYAGARAJ NAGAR | Bangalore | Karnataka | 1:00 PM |
| 560029 | DARMARAM COLLEGE | Bangalore | Karnataka | 1:00 PM |
| 560030 | ADUGODI | Bangalore | Karnataka | 1:00 PM |
| 560031 | HMT | Bangalore | Karnataka | 1:00 PM |
| 560032 | R.T.NAGAR | Bangalore | Karnataka | 1:00 PM |
| 560033 | M.S.NAGAR | Bangalore | Karnataka | 1:00 PM |
| 560034 | KORAMANGALA | Bangalore | Karnataka | 1:00 PM |
| 560035 | CARMELRAM | Bangalore | Karnataka | 1:00 PM |
| 560036 | Krisnarajapuram | Bangalore | Karnataka | 1:00 PM |
| 560037 | MARATHHALLI | Bangalore | Karnataka | 1:00 PM |
| 560038 | INDRANAGAR | Bangalore | Karnataka | 1:00 PM |
| 560039 | NAYANDHALLI | Bangalore | Karnataka | 1:00 PM |
| 560040 | VIJAYNAGAR | Bangalore | Karnataka | 1:00 PM |
| 560041 | JAYANAGAR | Bangalore | Karnataka | 1:00 PM |
| 560042 | SHIVANCETTI GARDEN | Bangalore | Karnataka | 1:00 PM |
| 560043 | BANASWADI | Bangalore | Karnataka | 1:00 PM |
| 560044 | RAJAJINAGAR INDUS.TOWN | Bangalore | Karnataka | 1:00 PM |
| 560045 | ARABIC COLLEGE | Bangalore | Karnataka | 1:00 PM |
| 560046 | BENSON TOWN | Bangalore | Karnataka | 1:00 PM |
| 560047 | VIVEK NAGAR | Bangalore | Karnataka | 1:00 PM |
| 560048 | MAHADEVAPURA | Bangalore | Karnataka | 1:00 PM |
| 560049 | VIRGONAGAR | Bangalore | Karnataka | 1:00 PM |
| 560050 | BANASHANKARI | Bangalore | Karnataka | 1:00 PM |
| 560051 | SHIVAJINAGAR | Bangalore | Karnataka | 1:00 PM |
| 560052 | VASANTHNAGAR | Bangalore | Karnataka | 1:00 PM |
| 560053 | CHICKPET | Bangalore | Karnataka | 1:00 PM |
| 560054 | MATHIKERE | Bangalore | Karnataka | 1:00 PM |
| 560055 | MALLESWARAM WEST | Bangalore | Karnataka | 1:00 PM |
| 560056 | BANGALORE UNIVERSITY | Bangalore | Karnataka | 1:00 PM |
| 560057 | T.DASARAHALLI | Bangalore | Karnataka | 1:00 PM |
| 560058 | PEENYA | Bangalore | Karnataka | 1:00 PM |
| 560059 | R.V.NIKETAN | Bangalore | Karnataka | 1:00 PM |
| 560060 | KENGERI | Bangalore | Karnataka | 1:00 PM |
| 560061 | SUBRAMANYAPURA | Bangalore | Karnataka | 1:00 PM |
| 560062 | DODDA KALLASANDRA | Bangalore | Karnataka | 1:00 PM |
| 560063 | AIRFORCE STATION | Bangalore | Karnataka | 1:00 PM |
| 560064 | YELAHANKA | Bangalore | Karnataka | 1:00 PM |
| 560065 | G.K.V.K. | Bangalore | Karnataka | 1:00 PM |
| 560066 | WHITEFIELD | Bangalore | Karnataka | 1:00 PM |
| 560067 | KADUGODI | Bangalore | Karnataka | 1:00 PM |
| 560068 | MADIWALA | Bangalore | Karnataka | 1:00 PM |
| 560069 | JAYANAGAR EAST | Bangalore | Karnataka | 1:00 PM |
| 560070 | BSK IIND STAGE | Bangalore | Karnataka | 1:00 PM |
| 560071 | DOMLUR | Bangalore | Karnataka | 1:00 PM |
| 560072 | NAGARBHAVI | Bangalore | Karnataka | 1:00 PM |
| 560073 | NAGASANDRA | Bangalore | Karnataka | 1:00 PM |
| 560075 | J.B.NAGAR | Bangalore | Karnataka | 1:00 PM |
| 560076 | BTM LAYOUT | Bangalore | Karnataka | 1:00 PM |
| 560077 | KOTHANUR | Bangalore | Karnataka | 1:00 PM |
| 560078 | J.P.NAGAR | Bangalore | Karnataka | 1:00 PM |
| 560079 | BASAVESHWARANAGAR | Bangalore | Karnataka | 1:00 PM |
| 560080 | SADASHIVNAGAR | Bangalore | Karnataka | 1:00 PM |
| 560081 | TAVAREKERE | Bangalore | Karnataka | 1:00 PM |
| 560082 | JAYANAGAR 7TH BLOCK | Bangalore | Karnataka | 1:00 PM |
| 560083 | BANNERGAHTTA | Bangalore | Karnataka | 1:00 PM |
| 560084 | ST THOMAS TOWN | Bangalore | Karnataka | 1:00 PM |
| 560085 | BANASHANKARI IIND STAGE | Bangalore | Karnataka | 1:00 PM |
| 560086 | MAHALAXMI LAYOUT | Bangalore | Karnataka | 1:00 PM |
| 560087 | VARTHUR | Bangalore | Karnataka | 1:00 PM |
| 560090 | CHIKKA BANAVARA | Bangalore | Karnataka | 1:00 PM |
| 560091 | VISHWANEEDAM | Bangalore | Karnataka | 1:00 PM |
| 560092 | BYATARAYANAPURA | Bangalore | Karnataka | 1:00 PM |
| 560093 | C.V.R.NAGAR | Bangalore | Karnataka | 1:00 PM |
| 560094 | SANJAYNAGAR | Bangalore | Karnataka | 1:00 PM |
| 560095 | KORAMANGALA 6TH BLK | Bangalore | Karnataka | 1:00 PM |
| 560096 | SHANKAR NAGAR | Bangalore | Karnataka | 1:00 PM |
| 560097 | VIDYARANYAPURA | Bangalore | Karnataka | 1:00 PM |
| 560098 | RAJARAJESHWARI NAGAR | Bangalore | Karnataka | 1:00 PM |
| 560099 | BOMMASANDRA | Bangalore | Karnataka | 1:00 PM |
| 560100 | ELE CTONIC CITY | Bangalore | Karnataka | 1:00 PM |
| 560102 | HSR LAYOUT | Bangalore | Karnataka | 1:00 PM |
| 560103 | BELLANDUR | Bangalore | Karnataka | 1:00 PM |
| 560106 | YELAHANKA SATELLITE TOWN | Bangalore | Karnataka | 1:00 PM |
| 600001 | PARRYS | Chennai | Tamil Nadu | 1:00 PM |
| 600002 | MOUNT ROAD | Chennai | Tamil Nadu | 1:00 PM |
| 600003 | PERIAMET | Chennai | Tamil Nadu | 1:00 PM |
| 600004 | MYLAPORE | Chennai | Tamil Nadu | 1:00 PM |
| 600005 | TRIPLICANE | Chennai | Tamil Nadu | 1:00 PM |
| 600006 | GREMS ROAD | Chennai | Tamil Nadu | 1:00 PM |
| 600006 | NUNGAMBAKKAM | Chennai | Tamil Nadu | 1:00 PM |
| 600007 | PURASAWALKAM | Chennai | Tamil Nadu | 1:00 PM |
| 600008 | EGMORE | Chennai | Tamil Nadu | 1:00 PM |
| 600009 | ST GEORGE FORT | Chennai | Tamil Nadu | 1:00 PM |
| 600010 | KILPAUK | Chennai | Tamil Nadu | 1:00 PM |
| 600011 | PERAMBUR | Chennai | Tamil Nadu | 1:00 PM |
| 600012 | OTTERI | Chennai | Tamil Nadu | 1:00 PM |
| 600013 | ROYAPURAM | Chennai | Tamil Nadu | 1:00 PM |
| 600014 | ROYAPETTAH | Chennai | Tamil Nadu | 1:00 PM |
| 600015 | SAIDAPET | Chennai | Tamil Nadu | 1:00 PM |
| 600016 | ST THOMAS MOUNT | Chennai | Tamil Nadu | 1:00 PM |
| 600017 | T NAGAR | Chennai | Tamil Nadu | 1:00 PM |
| 600018 | TEYNAMPET | Chennai | Tamil Nadu | 1:00 PM |
| 600020 | ADYAR | Chennai | Tamil Nadu | 1:00 PM |
| 600021 | WASHERMENPET | Chennai | Tamil Nadu | 1:00 PM |
| 600022 | RAJ BHAVAN | Chennai | Tamil Nadu | 1:00 PM |
| 600023 | AYANAVARAM | Chennai | Tamil Nadu | 1:00 PM |
| 600024 | KODAMBAKKAM | Chennai | Tamil Nadu | 1:00 PM |
| 600025 | GANDHI MANDAPAM | Chennai | Tamil Nadu | 1:00 PM |
| 600026 | VADAPALANI | Chennai | Tamil Nadu | 1:00 PM |
| 600027 | MEENAMBAKKAM(OUT OFAIRPORT) | Chennai | Tamil Nadu | 1:00 PM |
| 600028 | RAPURAM | Chennai | Tamil Nadu | 1:00 PM |
| 600029 | AMINJIKARAI | Chennai | Tamil Nadu | 1:00 PM |
| 600030 | SHENOY NAGAR | Chennai | Tamil Nadu | 1:00 PM |
| 600031 | CHETPUT | Chennai | Tamil Nadu | 1:00 PM |
| 600032 | GUINDY | Chennai | Tamil Nadu | 1:00 PM |
| 600033 | WEST MAMBALAM | Chennai | Tamil Nadu | 1:00 PM |
| 600034 | NUNGAMBAKKAM | Chennai | Tamil Nadu | 1:00 PM |
| 600034 | MAHALINGAPURAM | Chennai | Tamil Nadu | 1:00 PM |
| 600035 | NANDANAM | Chennai | Tamil Nadu | 1:00 PM |
| 600036 | I I T | Chennai | Tamil Nadu | 1:00 PM |
| 600037 | MOGAPPAIR | Chennai | Tamil Nadu | 1:00 PM |
| 600038 | ICF | Chennai | Tamil Nadu | 1:00 PM |
| 600039 | M K B NAGAR | Chennai | Tamil Nadu | 1:00 PM |
| 600040 | ANNA NAGAR | Chennai | Tamil Nadu | 1:00 PM |
| 600041 | THIRUVANMIYUR | Chennai | Tamil Nadu | 1:00 PM |
| 600042 | VELACHERY | Chennai | Tamil Nadu | 1:00 PM |
| 600043 | PALLAVARAM | Chennai | Tamil Nadu | 1:00 PM |
| 600044 | CHROMPET | Chennai | Tamil Nadu | 1:00 PM |
| 600045 | TAMBARAM WEST | Chennai | Tamil Nadu | 1:00 PM |
| 600047 | TAMBARAM SANITORIUM | Chennai | Tamil Nadu | 1:00 PM |
| 600049 | VILLIVAKKAM | Chennai | Tamil Nadu | 1:00 PM |
| 600050 | MUGAPPAIR | Chennai | Tamil Nadu | 1:00 PM |
| 600058 | AMBATTUR IND ESTATE | Chennai | Tamil Nadu | 1:00 PM |
| 600059 | TAMBARAM EAST | Chennai | Tamil Nadu | 1:00 PM |
| 600061 | NANGANALLUR | Chennai | Tamil Nadu | 1:00 PM |
| 600064 | CHITLAPAKKAM | Chennai | Tamil Nadu | 1:00 PM |
| 600070 | ANAGAPUTHUR | Chennai | Tamil Nadu | 1:00 PM |
| 600074 | POZHICHALUR | Chennai | Tamil Nadu | 1:00 PM |
| 600075 | PAMMAL | Chennai | Tamil Nadu | 1:00 PM |
| 600076 | KORATTUR RS | Chennai | Tamil Nadu | 1:00 PM |
| 600078 | K K NAGAR | Chennai | Tamil Nadu | 1:00 PM |
| 600079 | SOWCARPET | Chennai | Tamil Nadu | 1:00 PM |
| 600080 | KORATTUR | Chennai | Tamil Nadu | 1:00 PM |
| 600081 | TONDIARPET | Chennai | Tamil Nadu | 1:00 PM |
| 600083 | ASHOK NAGAR | Chennai | Tamil Nadu | 1:00 PM |
| 600084 | DR ALAGAPPA ROAD | Chennai | Tamil Nadu | 1:00 PM |
| 600085 | KOTTURPURAM | Chennai | Tamil Nadu | 1:00 PM |
| 600086 | GOPALAPURAM | Chennai | Tamil Nadu | 1:00 PM |
| 600087 | VALASARAWAKKAM | Chennai | Tamil Nadu | 1:00 PM |
| 600088 | ADAMBAKKAM | Chennai | Tamil Nadu | 1:00 PM |
| 600089 | RAMAPURAM | Chennai | Tamil Nadu | 1:00 PM |
| 600090 | BESANT NAGAR | Chennai | Tamil Nadu | 1:00 PM |
| 600091 | MADIPAKKAM | Chennai | Tamil Nadu | 1:00 PM |
| 600092 | VIRUGAMBAKKAM | Chennai | Tamil Nadu | 1:00 PM |
| 600093 | SALIGRAMAM | Chennai | Tamil Nadu | 1:00 PM |
| 600094 | CHOOLAIMEDU | Chennai | Tamil Nadu | 1:00 PM |
| 600096 | PERUNGUDI | Chennai | Tamil Nadu | 1:00 PM |
| 600097 | THURAIPAKKAM | Chennai | Tamil Nadu | 1:00 PM |
| 600097 | EKKADUTHANGAL | Chennai | Tamil Nadu | 1:00 PM |
| 600101 | ANNA NAGAR WEST EXTN | Chennai | Tamil Nadu | 1:00 PM |
| 600102 | ANNA NAGAR EAST | Chennai | Tamil Nadu | 1:00 PM |
| 600104 | MADRAS HIGH COURT | Chennai | Tamil Nadu | 1:00 PM |
| 600105 | COMMANDERINCHIEF ROAD | Chennai | Tamil Nadu | 1:00 PM |
| 600106 | ARUMBAKKAM | Chennai | Tamil Nadu | 1:00 PM |
| 600107 | KOYAMBEDU | Chennai | Tamil Nadu | 1:00 PM |
| 600108 | BROADWAY | Chennai | Tamil Nadu | 1:00 PM |
| 600112 | CHOOLAI | Chennai | Tamil Nadu | 1:00 PM |
| 600113 | TARAMANI | Chennai | Tamil Nadu | 1:00 PM |
| 600114 | PALAVANTHANGAL | Chennai | Tamil Nadu | 1:00 PM |
| 600116 | PORUR | Chennai | Tamil Nadu | 1:00 PM |
| 600117 | KELKATTALAI | Chennai | Tamil Nadu | 1:00 PM |
| 600118 | KODUNGAIYUR | Chennai | Tamil Nadu | 1:00 PM |
| 400001 | FORT,CST | Mumbai Fort | Maharashtra | 1:00 PM |
| 400002 | KALBADEVI,BHULESHWAR.METRO | Mumbai Fort | Maharashtra | 1:00 PM |
| 400003 | MOHD ALI ROAD, PYDHONIE,BHENDI BAZAR,CHOR BAZAR | Mumbai Fort | Maharashtra | 1:00 PM |
| 400004 | OPERA HOUSE,CHOUPATTY,CHARNI ROAD | Mumbai Fort | Maharashtra | 1:00 PM |
| 400005 | CUFFE PARADE,NAVY NAGAR | Mumbai Fort | Maharashtra | 1:00 PM |
| 400006 | WALKESHWAR ROAD | Mumbai Fort | Maharashtra | 1:00 PM |
| 400007 | GRANT ROAD | Mumbai Fort | Maharashtra | 1:00 PM |
| 400008 | MUMBAI CENTRAL,NAGPADA,BYCULLAH | Mumbai Fort | Maharashtra | 1:00 PM |
| 400009 | DONGRI,CHARNULL | Mumbai Fort | Maharashtra | 1:00 PM |
| 400010 | REAY ROAD,MAZGAON | Mumbai Fort | Maharashtra | 1:00 PM |
| 400020 | MARINE LINES,CHURCHGATE,MARINE DRIVE | Mumbai Fort | Maharashtra | 1:00 PM |
| 400021 | NARIMAN POINT | Mumbai Fort | Maharashtra | 1:00 PM |
| 400023 | FORT | Mumbai Fort | Maharashtra | 1:00 PM |
| 400026 | PEDDER ROAD,NEAPEAN SEA ROAD | Mumbai Fort | Maharashtra | 1:00 PM |
| 400032 | MANTRALAYA | Mumbai Fort | Maharashtra | 1:00 PM |
| 400035 | RAJ BHAVAN | Mumbai Fort | Maharashtra | 1:00 PM |
| 400034 | TARDEO,HAJI ALI | Mumbai Fort | Maharashtra | 1:00 PM |
| 400036 | KEMPS CORNER | Mumbai Fort | Maharashtra | 1:00 PM |
| 400038 | BELLARD STATE | Mumbai Fort | Maharashtra | 1:00 PM |
| 400039 | COLABA | Mumbai Fort | Maharashtra | 1:00 PM |
| 500030 | A.G.college | Hyderabad | Telangana | 1:00 PM |
| 500004 | A.Gs office | Hyderabad | Telangana | 1:00 PM |
| 500045 | A.Gs. staff quarters | Hyderabad | Telangana | 1:00 PM |
| 500007 | Administrative Buildings | Hyderabad | Telangana | 1:00 PM |
| 500012 | Afzalgunj | Hyderabad | Telangana | 1:00 PM |
| 500015 | Aliabad | Hyderabad | Telangana | 1:00 PM |
| 500044 | Ambernagar | Hyderabad | Telangana | 1:00 PM |
| 500013 | Amberpet | Hyderabad | Telangana | 1:00 PM |
| 500004 | Anandnagar | Hyderabad | Telangana | 1:00 PM |
| 500015 | Anantaram | Hyderabad | Telangana | 1:00 PM |
| 500044 | Andhra Mahila sabha | Hyderabad | Telangana | 1:00 PM |
| 500030 | Aperl | Hyderabad | Telangana | 1:00 PM |
| 500040 | Aphb Colony moulali | Hyderabad | Telangana | 1:00 PM |
| 500020 | Ashoknagar | Hyderabad | Telangana | 1:00 PM |
| 500048 | Attapur | Hyderabad | Telangana | 1:00 PM |
| 500015 | Atvelli | Hyderabad | Telangana | 1:00 PM |
| 500058 | Badangpet | Hyderabad | Telangana | 1:00 PM |
| 500064 | Bahadurpura | Hyderabad | Telangana | 1:00 PM |
| 500005 | Balapur | Hyderabad | Telangana | 1:00 PM |
| 500034 | Banjara Hills | Hyderabad | Telangana | 1:00 PM |
| 500027 | Barkatpura | Hyderabad | Telangana | 1:00 PM |
| 500004 | Bazarghat | Hyderabad | Telangana | 1:00 PM |
| 500012 | Begumbazar | Hyderabad | Telangana | 1:00 PM |
| 500016 | Begumpet Policelines | Hyderabad | Telangana | 1:00 PM |
| 500003 | Bharat Nagar colony | Hyderabad | Telangana | 1:00 PM |
| 500018 | Bholakpur | Hyderabad | Telangana | 1:00 PM |
| 500080 | Boduppal | Hyderabad | Telangana | 1:00 PM |
| 500039 | Bogaram | Hyderabad | Telangana | 1:00 PM |
| 501301 | Central Police lines | Hyderabad | Telangana | 1:00 PM |
| 500013 | Central Secretariat | Hyderabad | Telangana | 1:00 PM |
| 500022 | Chanchalguda | Hyderabad | Telangana | 1:00 PM |
| 500024 | Chandulalbaradari | Hyderabad | Telangana | 1:00 PM |
| 500064 | Crp Camp | Hyderabad | Telangana | 1:00 PM |
| 500005 | Cyberabad | Hyderabad | Telangana | 1:00 PM |
| 500081 | Dabirpur | Hyderabad | Telangana | 1:00 PM |
| 500015 | Dargah Hussain shahwali | Hyderabad | Telangana | 1:00 PM |
| 500008 | Darushifa | Hyderabad | Telangana | 1:00 PM |
| 500024 | Dattatreya Colony | Hyderabad | Telangana | 1:00 PM |
| 500028 | Dhoolpet | Hyderabad | Telangana | 1:00 PM |
| 500006 | Dilsukhnagar Colony | Hyderabad | Telangana | 1:00 PM |
| 500060 | Dr As rao nagar | Hyderabad | Telangana | 1:00 PM |
| 500062 | Ecil | Hyderabad | Telangana | 1:00 PM |
| 500062 | Erragadda | Hyderabad | Telangana | 1:00 PM |
| 500018 | Falaknuma | Hyderabad | Telangana | 1:00 PM |
| 500053 | Fatehdarwaza | Hyderabad | Telangana | 1:00 PM |
| 500065 | Fathenagar Colony | Hyderabad | Telangana | 1:00 PM |
| 500018 | Gagan Mahal | Hyderabad | Telangana | 1:00 PM |
| 500029 | Gajularamaram | Hyderabad | Telangana | 1:00 PM |
| 500015 | Gandhi Bhawan | Hyderabad | Telangana | 1:00 PM |
